Bagażnik bazowy Amos Futura stalowy 1,2m
Kod produktu: 4305-6012o
Wystaw opinię o produkcie
Do darmowej dostawy brakuje Ci jedynie 299 zł
Masz darmową dostawę ✓
Czas dostawy 24h od nadania przesyłki.
Koszty dostawy wybranego produktu
-
DPD Kurier 15,90 zł
Czas dostawy 24h od nadania przesyłki.
-
InPost Kurier 14,90 zł
Czas dostawy 24h od nadania przesyłki.
-
Osbiór osobisty Darmowa
Dolargo, ul. Elewatorska 9, Białystok, pon.- pt. 8.00-16.00
Cena dostawy dotyczy tego produktu (w wybranym wariancie - jeśli dotyczy). Może się ona zmienić po dodaniu innych produktów do koszyka.
Zapytaj o produkt
Administratorem danych osobowych jest Dolargo sp. z o.o.. Przetwarzamy je w celu przesłania odpowiedzi na zapytanie. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajduje się w polityce prywatności.
Udostępnianie karty produktu
Opis
![]() | Ładowność: do 70 kg* | Długość: 1,2 m | Montaż: na relingi |
*chyba, że producent samochodu zaleci mniej
Amos Futura to bagażnik bazowy przeznaczony do samochodów ze standardowymi i zintegrowanymi relingami dachowymi. Posiada nieprzeciętne uchwyty o obłym kształcie, które pasują do większości relingów montowanych na dachach samochodów. Bagażnik posiada w zestawie wytrzymałą belkę stalową o profilu szczelinowym "O", ocynkowanym w PCV i szerokości 32mm.

Zastosowanie bagażnika
Bagażnik bazowy Amos Futura posiada szerokie zastosowanie. Jak sama nazwa wskazuje, stanowi on tzw. „bazę”, na którą montowane są między innymi uchwyty rowerowe, boxy dachowe, uchwyty na narty oraz wiele innych. Dzięki niemu w prosty sposób pozbędziesz się problemu braku miejsca w standardowym bagażniku samochodowym.

Łatwy montaż
Bagażnik można łatwo zamontować do standardowych oraz zintegrowanych relingów dachowych. Wysokiej jakości uchwyty z mocnym zaciskiem dadzą Ci pewność, że przewożony na dachu bagaż nie spadnie w trakcie transportu.
![]() | ![]() |
Zastosowane zabezpieczenia
Zastosowane w uchwytach i belce gumowe elementy skutecznie chronią lakier przed zarysowaniami i zniszczeniami.

Jakość potwierdzona certyfikatami
Bagażnik posiada certyfikat TÜV Rheinland, co świadczy o spełnianiu przez bagażnik rygorystycznych norm bezpieczeństwa, jakości i użyteczności. Wydawany przez niezależny od producentów organ jest gwarancją rzetelnej, wiarygodnej i profesjonalnej oceny produktów. Oprócz tego, Amos Futura posiada atest PIMOT, który jest potwierdzeniem na profesjonalne przebadanie produktów z dziedziny motoryzacji przez wyspecjalizowanych fachowców.

Zawartość zestawu
- 4x uchwyt
- 2x stalowa belka
- instrukcja
- gwarancja

Kompatybilność bagażnika Futura w rozmiarze 1,2m
**objaśnienie oznaczeń kolumny DODATKOWE: N kg - maksymalne obciążenie w danym modelu auta
| MARKA | MODEL | NADWOZIE | SPOSÓB MONTAŻU | DRZWI | ROK | DODATKOWE |
| ALFA ROMEO | 156 | Crosswagon, Kombi | reling | 5 | 04-07 | |
| 156 | Sportwagon, Kombi | reling | 5 | 00-05 | ||
| 159 | Sportwagon, Kombi | reling | 5 | 05-12 | ||
| 33 | Kombi | reling | 5 | 89-94 | ||
| Stelvio | SUV | relingi zintegrowane | 5 | 17- | ||
| AUDI | 100 | Avant, Kombi | reling | 5 | 83-91 | |
| 100 | Avant, Kombi | reling | 5 | 92-94 | ||
| 200 | Avant, Kombi | reling | 5 | 83-90 | ||
| 80 | Avant, Kombi | reling | 5 | 92-95 | ||
| A4 | B5; Avant, Kombi | reling | 5 | 96-01 | ||
| A4 | B6; Avant, Kombi | reling | 5 | 02-04 | ||
| A4 | B6; Avant, Kombi | reling | 5 | 05-07 | ||
| A4 | B7-B8; Allroad, Kombi | reling | 5 | 09-15 | ||
| A4 | B7-B8; Avant, Kombi | reling zintegrowany | 5 | 08-15 | ||
| A4 | B9; Allroad, Kombi | reling | 5 | 16- | ||
| A4 | B9; Avant, Kombi | reling zintegrowany | 5 | 16- | ||
| A6 | C4; Avant, Kombi | reling | 5 | 94-98 | ||
| A6 | C5; Avant, Kombi | reling | 5 | 98-04 | ||
| A6 | C6; Allroad, Kombi | reling | 5 | 00-11 | ||
| BMW | 2-seria | Active Tourer; MPV | reling zintegrowany | 5 | 14-21 | |
| 2-seria | Gran Tourer; MPV | reling zintegrowany | 5 | 15- | ||
| 3-seria | (E46) Kombi | reling | 5 | 00-04 | ||
| 3-seria | (E46) Kombi | reling | 5 | 96-99 | ||
| 3-seria | (E91) Kombi | reling zintegrowany | 5 | 10-11 | ||
| 3-seria | (E91) Kombi | reling | 5 | 05-11 | ||
| 3-seria | (F31) Kombi | reling zintegrowany | 5 | 12-18 | ||
| 3-seria | (G21) Kombi | reling zintegrowany | 5 | 20- | ||
| X1 | (E84) SUV | reling zintegrowany | 5 | 10-15 | ||
| CHEVROLET | Astra | MPV | reling | 5 | 85-05 | |
| Captiva | SUV | reling | 5 | 07-18 | ||
| Cruze | Hatchback | reling | 5 | 01-10 | ||
| Cruze | Kombi | reling | 5 | 12-15 | ||
| HHR | MPV | reling | 5 | 07-11 | ||
| Lacetti | Kombi | reling | 5 | 04-08 | ||
| Matiz | mk I Hatchback | reling | 5 | 01-05 | ||
| Matiz | mk II Hatchback | reling | 5 | 05-09 | ||
| Rezzo | Kombi | reling | 5 | 00-04 | ||
| Rezzo | Kombi | reling | 5 | 05-08 | ||
| Spin | MPV | reling | 5 | 12-18 | ||
| CITROEN | Berlingo | mk I Van | reling | 3/4/5 | 03-10 | |
| Berlingo | mk I Van | reling | 3/4/5 | 97-02 | ||
| BX | Kombi | reling | 5 | 88-94 | ||
| C3 Picasso | MPV | reling | 5 | 09-17 | ||
| C3 X-TR | MPV | reling | 5 | 04-08 | ||
| C3 | Aircross; MPV | reling | 5 | 17- | ||
| C4 Cactus | Hatchback | reling | 5 | 14-20 | ||
| C5 | Kombi | reling | 5 | 01-07 | ||
| C5 | Kombi | reling | 5 | 08-17 | ||
| XM | Kombi | reling | 5 | 90-00 | ||
| DACIA | Dokker | MPV | reling zintegrowany | 4/5 | 12-21 | |
| Duster | SUV | reling | 5 | 10-13 | ||
| Logan MCV | Kombi | reling | 5 | 07-12 | ||
| Logan MCV | Kombi | reling | 5 | 13-20 | ||
| Logan | mk I; Kombi | reling | 5 | 13-16 | ||
| Logan | mk II; Kombi | reling | 5 | 16-20 | ||
| Logan | MPV | reling | 5 | 07-12 | ||
| Sandero Stepway | SUV | reling | 5 | 09-12 | ||
| Sandero Stepway | SUV | reling | 5 | 13-20 | ||
| DAEWOO | Matiz | Hatchback | reling | 5 | 01-05 | |
| Nubira | mk I Kombi | reling | 5 | 97-00 | ||
| Nubira | mk II Kombi | reling | 5 | 01-03 | ||
| Polonez | Kombi | reling | 5 | 99-02 | ||
| DODGE | Journey | Kombi | reling | 5 | 08-11 | |
| FIAT | 500X | SUV | reling zintegrowany | 5 | 15- | |
| Croma | Kombi | reling | 5 | 05-11 | ||
| Idea | Hatchback | reling | 5 | 03-12 | ||
| Marea | Weekend, Kombi | reling | 5 | 96-03 | ||
| Palio | Weekend; Kombi | reling | 5 | 96-05 | ||
| Sedici | SUV | reling | 5 | 06-14 | ||
| Strada | Pick-Up | reling | 4 | 04-09 | ||
| Tempra | SW, Kombi | reling | 5 | 89-99 | ||
| Uno | Hatchback | reling | 5 | 94-03 | ||
| FORD | Aerostar | MPV | reling | 4 | 90-97 | |
| Escort (USA) | Kombi | reling | 5 | 91-99 | ||
| Escort | Kombi | reling | 5 | 81-90 | ||
| Explorer | SUV | reling | 5 | 02-05 | ||
| Fiesta Active | Hatchback | reling zintegrowany | 5 | 18-22 | ||
| Focus | mk I Kombi | reling | 5 | 98-04 | ||
| Focus | mk II kombi | reling | 5 | 08-11 | ||
| Maverick | SUV | reling | 3 | 93-07 | ||
| Maverick | SUV | reling | 5 | 93-07 | ||
| Mondeo | mk I Kombi | reling | 5 | 93-95 | ||
| Mondeo | mk II Kombi | reling | 5 | 96-00 | ||
| Mondeo | mk III kombi | reling | 5 | 01-07 | ||
| Mondeo | mk IV Kombi | reling | 5 | 07-14 | ||
| Scorpio | Kombi | reling | 5 | 85-94 | ||
| Scorpio | Kombi | reling | 5 | 95-98 | ||
| Sierra | Kombi | reling | 5 | 83-94 | ||
| Tourneo | Courier; MPV | reling | 5 | 13- | ||
| Transit , Transit 120/130/ 160/190 | Courier; Van | reling | 4 | 14- | ||
| HONDA | Accord | mk III; Kombi | reling | 5 | 86-90 | |
| Accord | mk IV; Kombi | reling | 5 | 91-93 | ||
| Accord | mk V; Kombi | reling | 5 | 94-97 | ||
| Accord | mk VI; Kombi | reling | 5 | 98-03 | ||
| Accord | mk VII; Kombi | reling | 5 | 03-07 | ||
| Accord | mk VIII; Kombi | reling | 5 | 08-15 | ||
| Civic Shuttle | MPV | reling | 5 | 88-94 | ||
| Civic Shuttle | MPV | reling | 5 | 95-96 | ||
| Civic | mk VI; Kombi | reling | 5 | 97-03 | ||
| CR-V | SUV | reling | 5 | 96-01 | ||
| HR-V | SUV | reling zintegrowany | 5 | 15- | ||
| Life | Kombi | reling | 5 | 99-08 | ||
| HYUNDAI | Atos / Atos Prime | Hatchback | reling | 5 | 98-09 | |
| Elantra | mk II; Kombi | reling | 5 | 96-99 | ||
| Getz Cross | Hatchback | reling | 5 | 06-11 | ||
| H-1 | Bus | reling | 4 | 97-07 | ||
| Kona | SUV | reling zintegrowany | 5 | 17- | ||
| Lantra | Kombi | reling | 5 | 96-00 | ||
| Matrix | MPV | reling | 5 | 01-10 | ||
| Santa Fe | SUV | reling | 5 | 00-05 | ||
| Santa Fe | SUV | reling | 5 | 06-09 | ||
| Santa Fe | SUV | reling | 5 | 10-12 | ||
| Starex | Bus | reling | 4 | 97-07 | ||
| Tucson | SUV | reling | 5 | 04-10 | ||
| INFINITI | EX37 | SUV | reling | 5 | 08-13 | |
| QX30 | Hatchback | reling zintegrowany | 5 | 16- | ||
| QX50 | SUV | reling | 5 | 13-15 | ||
| JAGUAR | XF | Kombi | reling zintegrowany | 5 | 12-16 | |
| X-Type | Kombi | reling | 5 | 03-09 | ||
| JEEP | Patriot | SUV | reling | 5 | 06-17 | |
| KIA | Carens | mk II MPV | reling | 5 | 02-06 | |
| Carnival | mk I MPV | reling | 4/5 | 98-01 | ||
| Carnival | mk II MPV | reling | 5 | 02-05 | ||
| Carnival | mk III MPV | reling | 4/5 | 06-14 | ||
| Ceed | Sportwagon; Kombi | reling zintegrowany | 5 | 19- | ||
| Cee'd | SW; Kombi | reling zintegrowany | 5 | 13-18 | ||
| Cee'd | SW; Kombi | reling | 5 | 07-12 | ||
| Clarus | Kombi | reling | 5 | 98-01 | ||
| Joice | MPV | reling | 5 | 00-02 | ||
| Optima | Sportwagon; Kombi | reling zintegrowany | 5 | 16-20 | ||
| Pride | Hatchback | reling | 3 | 97-01 | ||
| Pride | Hatchback | reling | 5 | 97-01 | ||
| Rio | mk I Kombi | reling | 5 | 02-05 | ||
| Sedona | mk I MPV | reling | 5 | 98-01 | ||
| Sedona | mk III MPV | reling | 5 | 11-14 | ||
| Sorento | SUV | reling | 5 | 02-06 | ||
| Sorento | SUV | reling | 5 | 07-09 | ||
| Sorento | SUV | reling | 5 | 10-15 | ||
| Soul | Hatchback | reling zintegrowany | 5 | 13-18 | ||
| Soul | Hatchback | reling | 5 | 08-13 | ||
| Sportage | mk I; SUV | reling | 3 | 96-03 | ||
| Sportage | mk I; SUV | reling | 5 | 94-03 | ||
| Sportage | mk II; SUV | reling | 5 | 04-09 | ||
| Sportage | mk IV; SUV | reling | 5 | 16-22 | ||
| Stonic | SUV | reling | 5 | 17- | ||
| Stonic | SUV | reling zintegrowany | 5 | 17- | ||
| XCeed | SUV | reling zintegrowany | 5 | 20- | ||
| LANCIA | Kappa | Kombi | reling | 5 | 99-06 | |
| Lybra | Kombi | reling | 5 | 99-06 | ||
| LAND ROVER | Freelander | mk I SUV | reling | 5 | 04-06 | |
| Freelander | mk I SUV | reling | 5 | 98-03 | ||
| Freelander | mk II SUV | reling | 5 | 07-14 | 50 kg | |
| LEXUS | IS-seria | mk I Kombi | reling | 5 | 99-04 | |
| RX | mk II SUV | reling | 5 | 03-09 | ||
| MAZDA | 5 | MPV | reling | 5 | 04-18 | |
| 626 | Kombi | reling | 5 | 88-91 | ||
| 626 | Kombi | reling | 5 | 92-97 | ||
| 626 | Kombi | reling | 5 | 98-02 | ||
| 6 | mk I Kombi | reling | 5 | 02-07 | ||
| 6 | mk II Kombi | reling | 5 | 08-12 | ||
| 6 | mk III Kombi | reling | 5 | 13- | ||
| CX-8 | SUV | reling zintegrowany | 5 | 17- | ||
| CX-9 | mk II; SUV | reling zintegrowany | 5 | 16- | ||
| Demio | MPV | reling | 5 | 96-02 | ||
| MPV | MPV | reling | 5 | 00-04 | ||
| MPV | MPV | reling | 5 | 97-99 | ||
| Premacy | MPV | reling | 5 | 02-03 | ||
| Premacy | MPV | reling | 5 | 99-01 | ||
| MERCEDES BENZ | 200-300 | (W123) Kombi | reling | 5 | 82-85 | |
| 200-500 | (W124) Kombi | reling | 5 | 85-89 | ||
| C-klasa | (S202) Kombi | reling | 5 | 93-00 | ||
| C-klasa | (S203) Kombi | reling | 5 | 01-03 | ||
| C-klasa | (S203) Kombi | reling | 5 | 04-06 | ||
| C-klasa | (S204) Kombi | reling | 5 | 07-14 | ||
| C-klasa | (S205) Kombi | reling zintegrowany | 5 | 15-21 | ||
| C-klasa | (S206) Kombi | reling zintegrowany | 5 | 21- | ||
| E-klasa | (S210) Kombi | reling | 5 | 96-02 | ||
| E-klasa | (S211) Kombi | reling | 5 | 03-08 | ||
| E-klasa | (S212) Kombi | reling | 5 | 09-16 | ||
| E-klasa | (W124) Kombi | reling | 5 | 85-95 | ||
| GLA- klasa | (X156) SUV | reling zintegrowany | 5 | 13-19 | ||
| GLC- klasa | (X253) SUV | reling zintegrowany | 5 | 15- | ||
| MINI | Clubman | (F54) Hatchback | reling zintegrowany | 5 | 16- | |
| Cooper | (F54) Hatchback | reling zintegrowany | 3 | 15- | ||
| Cooper | (F54) Hatchback | reling zintegrowany | 5 | 15- | ||
| Countryman | (F60) SUV | reling | 5 | 17- | ||
| Countryman | (R60) SUV | reling zintegrowany | 5 | 10-16 | ||
| One Clubman | (F54) Kombi | reling | 5 | 09-14 | ||
| Paceman | (R61) SUV | reling zintegrowany | 5 | 13-17 | ||
| MITSUBISHI | Challenger | SUV | reling zintegrowany | 5 | 16- | 50 kg |
| Galant | Kombi | reling | 5 | 97-02 | ||
| Grandis | Van | reling | 5 | 03-11 | ||
| Lancer | Kombi | reling | 5 | 93-96 | ||
| Outlander | mk I SUV | reling | 5 | 03-06 | ||
| Pajero | Sport, SUV | reling zintegrowany | 5 | 16- | ||
| Sigma | Kombi | reling | 5 | 93-97 | ||
| Space Runner | mk I MPV | reling | 5 | 92-98 | ||
| Space Star | mk I MPV | reling | 5 | 98-01 | ||
| Space Star | mk II MPV | reling | 5 | 02-05 | ||
| Space Wagon | MPV | reling | 3 | 84-98 | ||
| Space Wagon | MPV | reling | 3 | 99-03 | ||
| Space Wagon | MPV | reling | 5 | 99-03 | ||
| NISSAN | Almera | mk II Kombi | reling | 5 | 99-03 | |
| Bluebird | (WU11) Kombi | reling | 5 | 84-90 | ||
| Grand Livina | MPV | reling | 5 | 09-18 | ||
| Pathfinder | (WD21) SUV | reling | 3 | 01-04 | ||
| Pathfinder | (WD21) SUV | reling | 5 | 88-96 | ||
| Prairie | (M10) MPV | reling | 5 | 84-88 | ||
| Primera | (W10) Kombi | reling | 5 | 91-97 | ||
| Primera | (W11) Kombi | reling | 5 | 98-01 | ||
| Primera | (W12) Kombi | reling | 5 | 02-07 | ||
| Sunny | (Y10) Kombi | reling | 5 | 91-96 | ||
| Terrano | (R20) mk II SUV | reling | 3 | 03-06 | ||
| Terrano | (R20) mk II SUV | reling | 3 | 93-02 | ||
| Terrano | (R20) mk II SUV | reling | 5 | 03-06 | ||
| Terrano | (R20) mk II SUV | reling | 5 | 93-02 | ||
| Terrano | (WD21) mk I SUV | reling | 3 | 86-96 | ||
| Terrano | (WD21) mk I SUV | reling | 5 | 86-96 | ||
| X-trail | SUV | reling | 5 | 01-06 | ||
| X-trail | SUV | reling | 5 | 14-20 | ||
| OPEL | Agila | A MPV | reling | 5 | 00-07 | |
| Antara | SUV | reling | 5 | 07-15 | ||
| Astra | (F) mk I Kombi | reling | 5 | 92-97 | ||
| Astra | (G) mk II Kombi | reling | 5 | 98-09 | ||
| Astra | (H) mk III Kombi | reling zintegrowany | 5 | 04-14 | ||
| Astra | (J) mk IV Sports Tourer Kombi | reling zintegrowany | 5 | 10-15 | ||
| Crossland X | SUV | reling zintegrowany | 5 | 17- | ||
| Grandland X | SUV | reling zintegrowany | 5 | 18- | ||
| Kadett | E Kombi | reling | 5 | 85-91 | ||
| Karl Rocks | Hatchback | reling | 5 | 15-19 | ||
| Mokka X | A; SUV | reling zintegrowany | 5 | 16-19 | ||
| Mokka | A; SUV | reling zintegrowany | 5 | 13-19 | ||
| Omega | Kombi | reling | 5 | 86-93 | ||
| Omega | Kombi | reling | 5 | 94-01 | ||
| Signum | Hatchback | reling zintegrowany | 5 | 03-08 | ||
| Sintra | MPV | reling | 4 | 96-99 | ||
| Sintra | MPV | reling | 5 | 98-99 | ||
| Vectra | B Kombi | reling | 5 | 96-02 | ||
| Vectra | C Kombi | reling zintegrowany | 5 | 03-08 | ||
| Zafira | A MPV | reling | 5 | 03-04 | ||
| Zafira | A MPV | reling | 5 | 98-02 | ||
| PEUGEOT | 2008 | SUV | reling | 5 | 13-19 | |
| 206 | SW Kombi | reling | 5 | 02-10 | ||
| 207 | SW Kombi | reling | 5 | 07-12 | ||
| 3008 | SUV | reling zintegrowany | 5 | 17- | ||
| 305 | Kombi | reling | 5 | 78-87 | ||
| 306 | Kombi | reling | 5 | 97-01 | ||
| 307 | Kombi | reling | 5 | 02-07 | ||
| 307 | SW Kombi | reling | 5 | 02-07 | ||
| 308 | SW Kombi | reling | 5 | 08-13 | ||
| 405 | Kombi | reling | 5 | 89-97 | ||
| 406 | Kombi | reling | 5 | 97-04 | ||
| 407 | SW Kombi | reling | 5 | 04-10 | ||
| 505 | Kombi | reling | 5 | 80-94 | ||
| Partner | (Air) mk I | reling | 5 | 01-07 | ||
| Partner | (First) mk I MPV | reling | 4/5 | 08-18 | ||
| Partner | mk I MPV | reling | 4/5 | 01-02 | ||
| Partner | mk I MPV | reling | 4/5 | 01-10 | ||
| PORSCHE | Cayenne | SUV | reling | 5 | 02-09 | |
| Macan | SUV | reling zintegrowany | 5 | 14- | ||
| Taycan Cross Turismo | Kombi | reling | 5 | 20- | ||
| RENAULT | 21 | Kombi | reling | 5 | 86-89 | |
| Clio | mk III, Kombi | reling | 5 | 07-12 | ||
| Clio | mk IV Grand Tour | reling | 5 | 13-19 | ||
| Duster | SUV | reling | 5 | 11-14 | ||
| Duster | SUV | reling | 5 | 18- | ||
| Grand Scenic | MPV | reling zintegrowany | 5 | 17-22 | ||
| Kangoo Maxi | Van | reling | 4/5 | 10- | ||
| Kangoo | Van | reling | 4/5 | 03-07 | ||
| Kangoo | Van | reling | 4/5 | 03-07 | ||
| Kangoo | Van | reling | 4/5 | 08-20 | ||
| Laguna | mk I Kombi | reling | 5 | 96-00 | ||
| Laguna | mk II Kombi | reling | 5 | 01-04 | ||
| Laguna | mk II Kombi | reling | 5 | 05-07 | ||
| Laguna | mk III kombi | reling | 5 | 08-15 | ||
| Logan | Kombi | reling | 5 | 07-13 | ||
| Logan | Kombi | reling | 5 | 13- | ||
| Megane | mk II Kombi | reling | 5 | 02-09 | ||
| Megane | mk IV Kombi | reling zintegrowany | 5 | 16- | ||
| Sandero Stepway | Hatchback | reling | 5 | 08- | ||
| Scenic | mk III MPV | reling | 5 | 09-16 | 50 kg | |
| Scenic | mk III X Mod | reling | 5 | 12-16 | ||
| Talisman | Kombi | reling zintegrowany | 5 | 16-22 | ||
| ROVER | 75 | Kombi | reling | 5 | 01-05 | |
| Range Rover | SUV | reling | 5 | 95-01 | ||
| Streetwise | Hatchback | reling | 3 | 04-05 | ||
| Streetwise | Hatchback | reling | 5 | 04-05 | ||
| SAAB | 9-3 | SportCombi, Kombi | reling | 5 | 05-12 | |
| 9-7X | SUV | reling | 5 | 04-12 | ||
| SEAT | Arona | SUV | reling zintegrowany | 5 | 17- | |
| Cordoba | Kombi | reling | 5 | 00-03 | ||
| Exeo | Kombi | reling | 5 | 09-13 | ||
| Ibiza | (6J) mk IV ST Kombi | reling zintegrowany | 5 | 10-17 | ||
| SKODA | Fabia | (mk I) Kombi | reling | 5 | 00-07 | |
| Fabia | (mk II) Kombi | reling | 5 | 08-14 | ||
| Fabia | mk III Kombi | reling | 5 | 15-23 | ||
| Fabia | Scout, Kombi | reling | 5 | 09-14 | ||
| Favorit | Kombi | reling | 5 | 93-95 | ||
| Felicia | Kombi | reling | 5 | 96-01 | ||
| Forman | Kombi | reling | 5 | 94-95 | ||
| Octavia | mk I Kombi | reling | 5 | 01-04 | ||
| Octavia | mk I TOUR Kombi | reling | 5 | 04-10 | ||
| Octavia | mk II Kombi | reling | 5 | 05-07 | ||
| Octavia | mk II Kombi | reling | 5 | 08-12 | ||
| Octavia | mk III Kombi | reling | 5 | 13-19 | ||
| Octavia | mk IV Kombi | reling zintegrowany | 5 | 19- | ||
| Octavia | Scout, Kombi | reling | 5 | 07-12 | ||
| Praktik | Kombi | reling | 5 | 07-15 | ||
| Roomster | MPV | reling | 5 | 07-15 | ||
| Roomster | Scout, MPV | reling | 5 | 07-15 | ||
| Superb | (mk II) Kombi | reling | 5 | 09-15 | ||
| Superb | (mk III) Kombi | reling | 5 | 15- | ||
| SSANGYONG | Rodius | SUV | reling zintegrowany | 5 | 15- | |
| Tivoli XLV | SUV | reling zintegrowany | 5 | 15- | ||
| XLV | SUV | reling | 5 | 16- | ||
| SUBARU | Forester | (SF) Kombi | reling zintegrowany | 5 | 97-02 | |
| Forester | (SG) Kombi | reling zintegrowany | 5 | 03-07 | ||
| Forester | (SH) Kombi | reling | 5 | 08-12 | ||
| Forester | mk IV Kombi | reling | 5 | 13-18 | ||
| Forester | SUV | reling | 5 | 18- | ||
| Impreza | (GC) Kombi | reling | 5 | 93-00 | ||
| Impreza | (GD) Kombi | reling | 5 | 01-06 | ||
| Impreza | XV Hatchback | reling | 5 | 10-16 | ||
| Justy | (G3X) MPV | reling | 5 | 03-07 | ||
| Lancaster | Kombi | reling | 5 | 98-03 | ||
| Legacy | (BC) mk I Kombi | reling | 5 | 89-93 | ||
| Legacy | (BD) mk II Kombi | reling | 5 | 94-02 | ||
| Legacy | (BE) mk III Kombi | reling zintegrowany | 5 | 98-03 | ||
| Outback | Kombi | reling zintegrowany | 5 | 03-07 | ||
| Outback | Kombi | reling zintegrowany | 5 | 08-09 | ||
| Outback | Kombi | reling | 5 | 97-02 | ||
| XV | e-Boxer; SUV | reling zintegrowany | 5 | 19- | ||
| XV | SUV | reling | 5 | 12-16 | ||
| XV | SUV | reling | 5 | 17- | ||
| SUZUKI | Baleno | Kombi | reling | 5 | 96-02 | |
| Forenza | Kombi | reling | 5 | 04-12 | ||
| Grand Vitara | SUV | reling | 3 | 98-04 | ||
| Grand Vitara | SUV | reling | 5 | 98-04 | ||
| Hustler | MPV | reling zintegrowany | 5 | 14-19 | ||
| Ignis | Hatchback | reling | 5 | 16- | ||
| Ignis | SUV | reling | 5 | 01-05 | ||
| Jimny | SIERRA, SUV | reling | 3 | 04-18 | ||
| Jimny | SIERRA, SUV | reling | 3 | 98-03 | ||
| Jimny | SUV | reling | 3 | 04-18 | ||
| Jimny | SUV | reling | 3 | 98-03 | ||
| Kei | SUV | reling | 5 | 98-00 | ||
| Swace | Kombi | reling zintegrowany | 5 | 19- | ||
| SX4 | S-Cross; SUV | reling zintegrowany | 5 | 14- | ||
| SX4 | SUV | reling | 5 | 06-13 | ||
| Vitara (LWB) | SUV | reling | 5 | 94-97 | ||
| Vitara | SUV | reling | 5 | 98-05 | ||
| Wagon R+ | MPV | reling | 5 | 97-05 | ||
| Wagon R | MPV | reling | 5 | 99-03 | ||
| XL-7 | SUV | reling | 5 | 01-02 | ||
| XL-7 | SUV | reling | 5 | 03-10 | ||
| TOYOTA | 4 Runner | SUV | reling | 5 | 90-95 | |
| Auris | mk II; Kombi | reling zintegrowany | 5 | 13-18 | ||
| Avensis Verso | MPV | reling | 5 | 01-06 | ||
| Avensis | mk I Kombi | reling | 5 | 01-02 | ||
| Avensis | mk II Kombi | reling | 5 | 03-08 | ||
| Camry | mk III Kombi | reling | 5 | 92-96 | ||
| Carina | E kombi | reling | 5 | 93-97 | ||
| Carina | mk II Kombi | reling | 5 | 88-91 | ||
| Corolla | (E10); mk VII kombi | reling | 5 | 93-97 | ||
| Corolla | (E11); mk VIII Kombi | reling | 5 | 98-01 | ||
| Corolla | (E12; E13); mk IX Kombi | reling | 5 | 02-07 | ||
| Corolla | (E14; E15); mk X Kombi | reling | 5 | 07-13 | ||
| Corolla | (E19); mk XII; Kombi Touring Sports | reling zintegrowany | 5 | 18- | ||
| Corolla | Tercel 4WD | reling | 5 | 88-92 | ||
| Fortuner | SUV | reling zintegrowany | 5 | 16- | ||
| Hilux | SUV | reling zintegrowany | 5 | 16- | ||
| Picnic | MPV | reling | 5 | 97-00 | ||
| Previa | MPV | reling | 5 | 00-05 | ||
| Previa | MPV | reling | 5 | 90-99 | ||
| RAV 4 | mk II SUV | reling | 3 | 00-03 | ||
| RAV 4 | mk II SUV | reling | 3 | 04-05 | ||
| RAV 4 | mk II SUV | reling | 5 | 00-03 | ||
| RAV 4 | mk II SUV | reling | 5 | 04-05 | ||
| RAV 4 | mk III SUV | reling | 5 | 05-12 | ||
| Town Lite Ace | Van | reling | 5 | 80-85 | ||
| Yaris Verso | MPV | reling | 5 | 00-05 | ||
| Yaris | mk II Hatchback | reling | 5 | 06-11 | ||
| VOLKSWAGEN | Bora | (Variant) Kombi | reling | 5 | 99-05 | |
| Caddy | Life; mk IV, Van | reling | 4/5 | 16-21 | ||
| Caddy | Maxi Life; mk IV; Van | reling | 4/5 | 16-21 | ||
| Caddy | Maxi; mk IV; Van | reling | 4/5 | 16-21 | ||
| Caddy | mk III, Van | reling | 4/5 | 08-15 | ||
| Cross Fox | Hatchback | reling | 5 | 10- | ||
| Cross Golf | Hatchback | reling | 5 | 06-14 | ||
| Cross Polo | Hatchback | reling | 5 | 06-09 | ||
| Cross Polo | Hatchback | reling | 5 | 10- | ||
| Cross Touran | MPV | reling | 5 | 06- | ||
| Cross Up | Hatchback | reling | 5 | 13- | ||
| Golf | mk II SUV | reling | 5 | 84-91 | ||
| Golf | mk III Kombi | reling | 5 | 94-98 | ||
| Golf | mk IV Kombi | reling | 5 | 99-03 | ||
| Golf | mk V Kombi | reling | 5 | 07-10 | ||
| Golf | mk VI, Kombi | reling | 5 | 10-13 | ||
| Golf | mk VI, PLUS; Hatchback | reling | 5 | 09-14 | ||
| Golf | mk VII Alltrack; Kombi | reling | 5 | 15-20 | ||
| Golf | mk VII Sportcombi; Variant ; Kombi | reling | 5 | 13-20 | ||
| Golf | mk VII Sportsvan; MPV | reling | 5 | 14-20 | ||
| Golf | mk VIII Alltrack; Kombi | reling | 5 | 21- | ||
| Golf | mk VIII Variant Sportcombi; Kombi | reling | 5 | 21- | ||
| Golf | PLUS, mk V, Hatchback | reling | 5 | 05-08 | ||
| Jetta | mk IV Kombi | reling | 5 | 05-10 | ||
| Jetta | mk IV Kombi | reling | 5 | 98-05 | ||
| Passat | (B2) Variant Kombi | reling | 5 | 80-86 | ||
| Passat | (B3) Variant Kombi | reling | 5 | 87-92 | ||
| Passat | (B4) Variant Kombi | reling | 5 | 93-95 | ||
