Bagażnik bazowy Amos Dromader D1 Plus
Kod produktu: 10039
Wystaw opinię o produkcie
Czas dostawy 24h od nadania przesyłki.
Koszty dostawy wybranego produktu
-
DPD Kurier 15,90 zł
Czas dostawy 24h od nadania przesyłki.
-
Osbiór osobisty Darmowa
Dolargo, ul. Ciołkowskiego 24, Białystok, pon.- pt. 8.00-16.30
Cena dostawy dotyczy tego produktu (w wybranym wariancie - jeśli dotyczy). Może się ona zmienić po dodaniu innych produktów do koszyka.
Zapytaj o produkt
Administratorem danych osobowych jest Dolargo sp. z o.o.. Przetwarzamy je w celu przesłania odpowiedzi na zapytanie. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajduje się w polityce prywatności.
Udostępnianie karty produktu
Opis
![]() | Ładowność: do 70 kg* | Materiał belki: stal | Montaż: standardowy dach |
*chyba, że producent samochodu zaleci mniej
Amos Dromader D-1 Plus to bagażnik bazowy przeznaczony do samochodów bezrynienkowych. Mocowany jest w tradycyjny sposób do dachu samochodu za rant. Bagażnik posiada w zestawie wytrzymałą belkę stalową o profilu szczelinowym "O", ocynkowanym w PCV i szerokości 32 mm.

Zastosowanie bagażnika
Bagażnik bazowy Amos Dromader D-1 Plus posiada szerokie zastosowanie. Jak sama nazwa wskazuje, stanowi on tzw. „bazę”, na którą montowane są między innymi uchwyty rowerowe, boxy dachowe, uchwyty na narty oraz wiele innych. Dzięki niemu w prosty sposób pozbędziesz się problemu braku miejsca w standardowym bagażniku samochodowym.

Łatwy montaż
Bagażnik można łatwo zamontować do standardowych dachów samochodowych. Wysokiej jakości uchwyty z mocnym zaciskiem dadzą Ci pewność, że przewożony na dachu bagaż nie spadnie w trakcie transportu.

Zastosowane zabezpieczenia
Dzięki zastosowaniu w uchwytach osłon z zamkami w komplecie, bagażnik Amos Dromader D-1 Plus zapewnia wysokie zabezpieczenie przed kradzieżą. Ponadto, zastosowane w uchwytach i belce gumowe elementy skutecznie chronią lakier przed zarysowaniami i zniszczeniami.

Jakość potwierdzona certyfikatami
Bagażnik posiada certyfikat TÜV Rheinland, co świadczy o spełnianiu przez bagażnik rygorystycznych norm bezpieczeństwa, jakości i użyteczności. Wydawany przez niezależny od producentów organ jest gwarancją rzetelnej, wiarygodnej i profesjonalnej oceny produktów. Oprócz tego, Amos Dromader D-1 Plus posiada atest PIMOT, który jest potwierdzeniem na profesjonalne przebadanie produktów z dziedziny motoryzacji przez wyspecjalizowanych fachowców.

Zawartość zestawu
- 4x uchwyt
- 2x stalowa belka
- 4x osłonki z zamkami
- instrukcja
- gwarancja

Kompatybilność bagażnika Dromader D1 Plus
*objaśnienie oznaczeń kolumny INFO: 50 kg - max. ładowność 50kg
**objaśnienie oznaczeń kolumny DODATKOWE: S - nie wykorzystuje fabrycznych otworów (widocznych po otworzeniu drzwi); F - szczególnie uważny montaż
| MARKA | MODEL | NADWOZIE | DRZWI | ROK | INFO |
| ALFA ROMEO | 33 | Hatchback | 5 | 89-94 | |
| 147 | Hatchback | 5 | 01-10 | ||
| 159 | Sedan | 4 | 05-12 | 50 kg | |
| 159 | Sportwagon, Kombi | 5 | 06-12 | 50 kg | |
| AUDI | 80 | Sedan | 4 | 87-94 | |
| 80 | Avant, Kombi | 5 | 92-95 | ||
| A3 | Hatchback | 3 | 96- | ||
| A4 | Avant, Kombi | 5 | 96-01 | ||
| A4 | Sedan | 4 | 01-07 | ||
| A4 | Sedan | 4 | 08-15 | 50 kg; S | |
| A5 | Sporthatchback | 5 | 09- | 50 kg | |
| A6 | Sedan | 4 | 94-97 | ||
| A6 | Avant, Kombi | 5 | 94-97 | ||
| A8 | Sedan | 4 | 89-02 | ||
| BMW | 5-seria | (E34) Sedan | 4 | 88-95 | |
| 5-seria | (E34) Touring | 5 | 91-96 | ||
| 5-seria | (E39) Sedan | 4 | 96-03 | ||
| 5-seria | (E39) Touring, Kombi | 5 | 97-03 | ||
| 5-seria | (E60) Sedan | 4 | 04-09 | ||
| 5-seria | (E61) Touring, Kombi | 5 | 04-09 | ||
| 7-seria | (E32) Sedan | 4 | 87-93 | ||
| 7-seria | (E38) Sedan | 4 | 94-01 | ||
| 7-seria | (E65/E66) Sedan | 4 | 02-08 | ||
| X6 | (E71) SUV | 5 | 08-14 | ||
| CHEVROLET | Aveo | Hatchback | 3 | 04-11 | |
| Aveo | Sedan | 4 | 06-11 | ||
| Aveo | Hatchback | 5 | 03-11 | ||
| CHRYSLER | 300 | Sedan | 4 | 11- | |
| CITROEN | AX | Hatchback | 5 | 86-98 | |
| BX | Hatchback | 5 | 88-94 | ||
| BX | Kombi | 5 | 88-94 | ||
| C1 | Hatchback | 5 | 05- | ||
| C5 | Kombi | 5 | 01-07 | ||
| DAEWOO | Kalos | Hatchback | 5 | 03-11 | |
| Leganza | Sedan | 4 | 97-02 | ||
| Matiz | Hatchback | 5 | 98-05 | ||
| Nubira | mk I Sedan | 4 | 97-00 | ||
| Nubira | mk I Hatchback | 5 | 97-00 | ||
| Nubira | mk II Sedan | 4 | 01-03 | ||
| Nubira | mk II Hatchback | 5 | 01-03 | ||
| FIAT | 500 | Hatchback | 3 | 07- | 50 kg |
| 500 | Hatchback | 5 | 12- | ||
| 500X | SUV | 5 | 15- | ||
| FORD | Edge | SUV | 5 | 07-14 | 50 kg |
| Escort | Sedan | 4 | 91-96 | ||
| Escort | Kombi | 5 | 91-99 | ||
| Escort | Sedan | 4 | 97-99 | ||
| F-150 | Double Cab | 4 | 09-14 | ||
| Fiesta | mk II; Hatchback | 5 | 83-89 | ||
| Fiesta | mk III; Hatchback | 5 | 89-96 | ||
| Fiesta | mk IV; mk V; Hatchback | 5 | 96-01 | ||
| Fiesta | mk VI; Hatchback | 3 | 02-08 | 50 kg | |
| Fiesta | mk VI; Hatchback | 5 | 02-07 | ||
| Figo | Hatchback | 5 | 10- | 50 kg | |
| Fusion | Hatchback | 5 | 02-13 | ||
| Fusion USA | Hatchback | 5 | 06-12 | ||
| Kuga | SUV | 5 | 08-17 | ||
| HONDA | Accord | mk II; Hatchback | 3 | 82-85 | |
| Accord | mk IV; Coupe | 2 | 90-93 | 50 kg | |
| Accord | mk IV; Sedan | 4 | 90-92 | ||
| Accord | mk IV; Kombi | 5 | 91-93 | ||
| Accord | mk V; Coupe | 2 | 94-97 | 50 kg | |
| Accord | mk V; Sedan | 4 | 93-98 | ||
| Accord | mk V; Kombi | 5 | 94-97 | ||
| Accord | mk VI; Coupe | 2 | 98-02 | 50 kg | |
| Accord | mk VII; Sedan | 4 | 03-07 | ||
| Accord | mk VII; Kombi | 5 | 03-07 | ||
| Accord | mk VIII; Sedan | 4 | 08-15 | 50 kg | |
| Accord | mk VIII; Kombi | 5 | 08-15 | 50 kg | |
| City | Sedan | 4 | 03-08 | ||
| Civic | mk IV; Hatchback | 3 | 88-91 | 50 kg | |
| Civic | mk IV; Sedan | 4 | 88-91 | ||
| Civic | mk V; Sedan | 4 | 92-95 | ||
| Civic | mk VI; Coupe | 2 | 96-99 | 50 kg | |
| Civic | mk VII; Sedan | 4 | 01-04 | ||
| Civic | mk VII; Hatchback | 5 | 01-03 | ||
| Civic | mk VII; Hatchback | 3 | 02-06 | 50 kg | |
| Civic | mk VII; Hatchback | 5 | 04-05 | ||
| Civic CRX | Coupe | 2 | 84-91 | 50 kg | |
| Civic Shuttle | MPV | 5 | 88-94 | ||
| Concerto | Sedan | 4 | 90-95 | ||
| CR-V | SUV | 5 | 97-01 | ||
| FR-V | MPV | 5 | 04-11 | ||
| Jazz | mk II; Hatchback | 5 | 02-04 | ||
| Jazz | mk III; Hatchback | 5 | 05-14 | ||
| HYUNDAI | Accent | mk I; Hatchback | 3 | 95-99 | 50 kg |
| Accent | mk I; Sedan | 4 | 94-99 | ||
| Accent | mk II; Hatchback | 3 | 00-05 | 50 kg | |
| Accent | mk II; Sedan | 4 | 00-05 | ||
| Accent | mk II; Hatchback | 5 | 00-05 | ||
| Accent | mk III; Sedan | 4 | 06-10 | ||
| Elantra | mk III; Kombi | 5 | 00-06 | ||
| Elantra | mk IV; Hatchback | 5 | 06-10 | ||
| i10 | mk I; Hatchback | 5 | 07-13 | ||
| ix20 | Hatchback | 5 | 10- | ||
| ix35 | SUV | 5 | 10-15 | ||
| Lantra | Kombi | 5 | 00-06 | ||
| Matrix | MPV | 5 | 01-10 | 50 kg | |
| Tucson | SUV | 5 | 04- | ||
| KIA | Cerato | mk I Sedan | 4 | 04-09 | |
| Cerato | mk I Hatchback | 5 | 04-09 | ||
| Optima | Sedan | 4 | 01-10 | ||
| Picanto | Hatchback | 5 | 04-10 | ||
| Picanto | Hatchback | 5 | 11- | 50 kg | |
| Pride | Hatchback | 3 | 95-01 | ||
| Pride | Hatchback | 5 | 95-01 | ||
| Rio | mk III Sedan | 4 | 12- | tylko na malej poduszce | |
| Rio | mk III Hatchback | 5 | 12- | tylko na malej poduszce | |
| Sephia | mk I Sedan | 4 | 93-97 | ||
| Sephia | mk II Sedan | 4 | 98-01 | ||
| Sephia | mk II Hatchback | 5 | 98-01 | ||
| Spectra | Sedan | 4 | 01-03 | ||
| Venga | Hatchback | 5 | 10- | 50 kg | |
| LAND ROVER | Freelander | mk I SUV | 3 | 98-03 | 50 kg |
| Freelander | mk I SUV | 5 | 98-06 | ||
| Range Rover | SUV | 5 | 02-12 | ||
| LEXUS | ES 300 | Sedan | 4 | 02-06 | |
| IS-seria | mk I Sedan | 4 | 99-04 | ||
| IS-seria | mk II Sedan | 4 | 05- | 50 kg | |
| MAZDA | 2 | Hatchback | 5 | 03-07 | |
| 3 | mk I; Sedan | 4 | 04-08 | ||
| 3 | mk I; Hatchback | 5 | 04-08 | ||
| 6 | mk II Sedan | 4 | 08-12 | ||
| 6 | mk II Hatchback | 5 | 08-12 | ||
| 6 | mk III Sedan | 4 | 13- | mała poduszka | |
| 6 | mk III Kombi | 5 | 13- | mała poduszka | |
| Premacy | MPV | 5 | 99-03 | ||
| MERCEDES BENZ | 190 | (W201) Sedan | 4 | 83-92 | |
| A-klasa | (W168) Hatchback | 5 | 98-12 | ||
| A-klasa | (C169) Hatchback | 3 | 05-12 | ||
| C-klasa | (W202) Sedan | 4 | 93-99 | ||
| C-klasa | (S202) Kombi | 5 | 93-99 | ||
| C-klasa | (W203) Sedan | 4 | 00-06 | ||
| C-klasa | (C203) Coupe | 3 | 01-06 | ||
| CLK | (W208) Coupe | 2 | 97-02 | ||
| E-klasa | (W210) Sedan | 4 | 95-01 | ||
| E-klasa | (W211) Sedan | 4 | 02-09 | ||
| S-klasa | (W140) Sedan | 4 | 91-98 | ||
| MITSUBISHI | Challenger | SUV | 5 | 11-15 | 50 kg |
| L200 | mk VI; Pick-up | 4 | 15- | 50 kg; E | |
| Lancer | Sedan | 4 | 93-95 | ||
| Lancer | Kombi | 5 | 93-96 | ||
| Lancer | Sedan | 4 | 00-07 | ||
| Lancer | EVO VII Sedan | 4 | 00-03 | ||
| Lancer | Kombi | 5 | 00-07 | ||
| Space Star | mk I MPV | 5 | 98-01 | ||
| Space Star | mk II MPV | 5 | 02-05 | ||
| NISSAN | Cube | MPV | 5 | 98-08 | |
| Cube | MPV | 5 | 09- | 50 kg | |
| Cube Cubic | MPV | 5 | 03- | 50 kg | |
| Laurel | (C33) Sedan | 4 | 89-92 | ||
| Micra | (K11) Hatchback | 5 | 93-02 | F | |
| Micra | (K12) Hatchback | 3 | 03-10 | 50 kg; S | |
| Micra | (K12) Hatchback | 5 | 03-10 | 50 kg; S | |
| Primera | (P12) Sedan | 4 | 02-07 | S | |
| Primera | (P12) Hatchback | 5 | 02-07 | S | |
| Primera | (W12) Kombi | 5 | 02-07 | ||
| Versa | Hatchback | 5 | 07-13 | 50 kg | |
| OPEL | Agila | A MPV | 5 | 00-07 | 50 kg |
| Monterey | SUV | 3 | 93-97 | 50 kg | |
| Monterey | SUV | 5 | 93-97 | ||
| Movano | (L3H1) Bus | 4 | 01-10 | ||
| PEUGEOT | 106 | Hatchback | 5 | 92-04 | |
| 107 | Hatchback | 5 | 05- | ||
| 206 | Hatchback | 3 | 98-10 | 50 kg | |
| 206 | Hatchback | 5 | 98-10 | ||
| RENAULT | 14 | Hatchback | 5 | 77-84 | |
| Espace | mk I MPV | 5 | 85-90 | ||
| Espace | mk II MPV | 5 | 91-97 | ||
| Espace | mk III MPV | 5 | 98-02 | ||
| Laguna | mk I Hatchback | 5 | 94-00 | ||
| Nevada | Sedan | 4 | 86-89 | ||
| SEAT | Altea | Hatchback | 5 | 04-15 | S |
| Cordoba | Sedan | 4 | 03-09 | S | |
| Exeo | Sedan | 4 | 09-13 | ||
| Toledo | mk III Hatchback | 5 | 05-12 | 50 kg; S | |
| SKODA | Superb | (mk I) Sedan | 4 | 02-07 | |
| SUBARU | Tribeca | (B9) SUV | 5 | 06-07 | |
| SUZUKI | Alto | Hatchback | 3 | 94-01 | 50 kg |
| Baleno | Sedan | 4 | 95-02 | ||
| Swift | mk I; Hatchback | 5 | 82-88 | ||
| Tracker | SUV | 5 | 98-08 | ||
| TOYOTA | Auris | mk I; Hatchback | 3 | 06-12 | 50 kg |
| Auris | mk I; Hatchback | 5 | 06-12 | 50 kg | |
| Avensis | mk I Sedan | 4 | 98-02 | ||
| Avensis | mk I Hatchback | 5 | 98-00 | ||
| Avensis | mk II Sedan | 4 | 03-08 | ||
| Avensis | mk II Hatchback | 5 | 03-08 | ||
| Avensis | mk III Sedan | 4 | 09- | 50 kg | |
| Aygo | Hatchback | 5 | 05-14 | ||
| Corolla | (E9); mk VI Hatchback | 3 | 88-92 | 50 kg | |
| Corolla | (E9); mk VI Sedan | 4 | 88-92 | ||
| Corolla | (E9); mk VI Hatchback | 5 | 88-92 | ||
| Corolla | (E10); mk VII Hatchback | 3 | 93-97 | ||
| Corolla | (E10); mk VII Sedan | 4 | 93-97 | ||
| Corolla | (E10); mk VII Hatchback | 5 | 93-97 | ||
| Corolla | (E10); mk VII kombi | 5 | 93-97 | ||
| Corolla | (E11); mk VIII Hatchback | 3 | 98-01 | 50 kg | |
| Corolla | (E11); mk VIII Sedan | 4 | 98-01 | ||
| Corolla | (E11); mk VIII Hatchback | 5 | 98-01 | ||
| Corolla | (E11); mk VIII Kombi | 5 | 98-01 | ||
| Corolla | (E12; E13); mk IX Hatchback | 3 | 02-07 | 50 kg | |
| Corolla | (E12; E13); mk IX Sedan | 4 | 02-07 | ||
| Corolla | (E12; E13); mk IX Hatchback | 5 | 02-07 | ||
| Corolla | (E14; E15); mk X Sedan | 4 | 07-13 | ||
| Corolla | (E16; E17); mk XI Sedan | 4 | 13- | ||
| Corolla Verso | mk I; MPV | 5 | 02-03 | 50 kg | |
| Corolla Verso | mk II; MPV | 5 | 04-07 | 50 kg | |
| Land Cruiser | 90, SUV | 5 | 02-03 | ||
| Land Cruiser | 100, SUV | 5 | 98-07 | ||
| Land Cruiser | 120, SUV | 5 | 04- | ||
| Land Cruiser | Prado SUV | 5 | 02- | ||
| RAV 4 | mk I SUV | 3 | 94-99 | ||
| RAV 4 | mk I SUV | 5 | 94-99 | ||
| RAV 4 | mk III SUV | 5 | 05-12 | ||
| Verso | MPV | 5 | 09- | ||
| VOLKSWAGEN | |||||
| Golf | mk VI, Hatchback | 3 | 08-12 | 50 kg; S | |
| Golf | mk VI, Hatchback | 5 | 08-12 | 50 kg; S | |
| Jetta | mk V Sedan | 4 | 05-10 | S | |
| Passat | (B3) Sedan | 4 | 87-92 | ||
| Passat | (B3) Variant Kombi | 5 | 87-92 | ||
| Passat | (B4) Sedan | 4 | 93-95 | ||
| Passat | (B4) Variant Kombi | 5 | 93-95 | ||
| Passat | (B5) Sedan | 4 | 96-03 | ||
| Passat | (B5) Variant Kombi | 5 | 96-03 | ||
| Polo | mk IV Hatchback | 3 | 01-09 | S | |
| Polo | mk IV Sedan | 4 | 01-09 | S | |
| Polo | mk IV Hatchback | 5 | 01-09 | S | |
| Polo | FUN, Hatchback | 5 | 03-14 | S | |
| VOLVO | 440 | Sedan | 4 | 86-90 | |
| 460 | Sedan | 4 | 86-90 |
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.
Wystaw opinię o produkcie
Opinia potwierdzona zakupem. Wyświetlane są wszystkie opinie pozytywne i negatywne. Opinie nie są moderowane.
