Bagażnik bazowy Amos Dromader C15 stalowy 1,3m
Kod produktu: 10020
Wystaw opinię o produkcie
Do darmowej dostawy brakuje Ci jedynie 299 zł
Masz darmową dostawę ✓
Czas dostawy 24h od nadania przesyłki.
Koszty dostawy wybranego produktu
-
DPD Kurier 15,90 zł
Czas dostawy 24h od nadania przesyłki.
-
Osbiór osobisty Darmowa
Dolargo, ul. Elewatorska 9, Białystok, pon.- pt. 8.00-16.00
Cena dostawy dotyczy tego produktu (w wybranym wariancie - jeśli dotyczy). Może się ona zmienić po dodaniu innych produktów do koszyka.
Zapytaj o produkt
Administratorem danych osobowych jest Dolargo sp. z o.o.. Przetwarzamy je w celu przesłania odpowiedzi na zapytanie. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajduje się w polityce prywatności.
Udostępnianie karty produktu
Opis

![]() | Długość: 1,3 m | Przewożenie boxów dachowych | Przewożenie nart | Przewożenie kajaków | ||||||||||
![]() | Udźwig: do 70 kg* | Przewożenie rowerów | Przewożenie snowboardów | Przewożenie drabin |
*chyba, że producent samochodu zaleca mniejszy
Możliwy montaż na:
![]() |
| Punkty montażowe |
![]() | Bardzo uniwersalny bagażnik pasujący do większości samochodów, w których przygotowane zostały do montażu bagażnika gwinty fabryczne pionowe. Nośność bagażnika to 70 kg - chyba, że producent samochodu zaleci mniej. | |
| Mocna, stalowa konstrukcja
Bagażnik stalowy o stabilnej konstrukcji. Wyposażony w gumowe elementy, chroni lakier przed zarysowaniami i zniszczeniami. | ![]() | |
Certyfikaty i atesty

![]() | Certyfikat CE - potwierdza, że produkt spełnia dyrektywę unijną oraz kryteria określone w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U z 2010 r., Nr 138, poz. 935 z późn. zm.). Towar posiadający taki certyfikat może być bez problemu używany na terenie całej Unii Europejskiej; | |
![]() | Certyfikat TÜV Rheinland - posiadanie przez produkt tego certyfikatu świadczy o spełnianiu przez niego rygorystycznych norm bezpieczeństwa, jakości i użyteczności. Wydawany przez niezależny od producentów organ jest gwarancją rzetelnej, wiarygodnej i profesjonalnej oceny produktów; | |
![]() | Atest PIMOT - wydawany przez Przemysłowy Instytut Motoryzacji atest jest potwierdzeniem na profesjonalne przebadanie produktów z dziedziny motoryzacji przez wyspecjalizowanych fachowców. Misją instytutu jest zapewnienie polskim przedsiębiorcom (głównie z sektorów transportu, paliw i odnawialnych źródeł energii) silnego wsparcia naukowo–badawczego w procesie doskonalenia wyrobów i wprowadzania ich na rynki światowe. | |
Pliki do pobrania
![]() | ![]() | |
| Instrukcja montażu | Przykłady umiejscowienia przewożonych rzeczy |
Kompatybilność bagażnika Koala K-B w rozmiarze 1,07m
**objaśnienie oznaczeń kolumny DODATKOWE: D - fabryczny otwór jest przelotowy (konieczne uszczelnienie i wzmocnienie otworu we własnym zakresie); L - montaż pod listwą gumową w zaznaczonych przez producenta miejscach; O - zbyt duża odległość między belkami uniemożliwiająca montaż np. uchwytu rowerowego
| MARKA | MODEL | NADWOZIE | DRZWI | ROK | NOŚNOŚĆ | DODATKOWE |
| ALFA ROMEO | MiTo | Hatchback | 3 | 08- | ||
| BMW | 1-seria | (E82) Coupe | 2 | 07-11 | ||
| 1-seria | (E81) Hatchback | 3 | 07-11 | |||
| 1-seria | (E87) Hatchback | 5 | 04-11 | |||
| 1-seria | (F20) Hatchback | 3 | 12- | |||
| 1-seria | (F20) Hatchback | 5 | 12- | |||
| 2 -seria | (F22) Coupe | 2 | 14- | |||
| 3-seria | (E46) Coupe | 2 | 99-05 | |||
| 3-seria | (E46) Sedan | 4 | 98-01 | |||
| 3-seria | (E46) Kombi | 5 | 00-01 | |||
| 3-seria | (E46) Kombi | 5 | 02-05 | |||
| 3-seria | (E46) Compact, Hatchback | 3 | 01-04 | |||
| 3-seria | (E46) Sedan | 4 | 02-04 | |||
| 3-seria | (E90) Coupe | 2 | 06-11 | |||
| 3-seria | (E90) Sedan | 4 | 05-11 | |||
| 3-seria | (F30) Sedan | 4 | 12- | |||
| 3-seria | (F30) GT, Hatchback | 5 | 13- | |||
| 4-seria | (F32) Coupe | 2 | 13- | |||
| 5-seria | (E39) Sedan | 4 | 96-00 | |||
| 5-seria | (E39) Touring, Kombi | 5 | 97-03 | |||
| 5-seria | (E39) Sedan | 4 | 01-03 | |||
| X1 | (E84) SUV | 5 | 10-15 | |||
| CITROEN | C15 | Van | 3/4/5 | 92-05 | ||
| C4 | Hatchback | 3 | 05-09 | |||
| C4 | Hatchback | 5 | 05-09 | |||
| C4 Grand Picasso | MPV | 5 | 07-13 | |||
| C4 Picasso | mk I; MPV | 5 | 07-13 | |||
| C5 | Sedan | 4 | 01-07 | |||
| C5 | Kombi | 5 | 01-07 | |||
| DACIA | Logan MCV | Kombi | 5 | 07- | ||
| FIAT | Croma | Kombi | 5 | 05-11 | ||
| Fiorino | Van | 3 | 89-00 | D | ||
| Idea | Hatchback | 5 | 03-12 | |||
| Palio | Weekend; Kombi | 5 | 96-05 | O | ||
| Panda | Hatchback | 5 | 03-11 | |||
| Stilo | Hatchback | 3 | 02-07 | |||
| Stilo | Hatchback | 5 | 02-07 | |||
| FORD | C-Max | mk I MPV | 5 | 03-10 | ||
| Courier | Van | 4 | 91-95 | |||
| Courier | Van | 4 | 96-00 | |||
| Courier | Van | 2 | 99-06 | |||
| Courier | Van | 4 | 99-06 | |||
| Focus | mk II Hatchback | 3 | 05-07 | |||
| Focus | mk II Sedan | 4 | 05-07 | |||
| Focus | mk II Hatchback | 5 | 05-07 | |||
| Focus | mk II Kombi | 5 | 04-07 | |||
| Focus | mk II Hatchback | 3 | 08-11 | |||
| Focus | mk II Sedan | 4 | 08-11 | |||
| Focus | mk II Hatchback | 5 | 08-11 | |||
| Focus | mk II Kombi | 5 | 08-11 | |||
| Focus C-Max | Hatchback | 5 | 03-10 | |||
| Mondeo | mk III Sedan | 4 | 01-07 | |||
| Mondeo | mk III Hatchback | 5 | 01-07 | |||
| GREAT WALL | Haval H-5 | SUV | 5 | 11- | ||
| H-5 | SUV | 5 | 11- | |||
| Hover | SUV | 5 | 11- | |||
| X240 | SUV | 5 | 09- | |||
| HYUNDAI | Accent | mk IV; Hatchback | 5 | 12- | 50 kg | |
| i20 | Hatchback | 5 | 15- | |||
| i25 | Hatchback | 5 | 12- | |||
| i30 | Hatchback | 5 | 07-11 | |||
| Solaris | Hatchback | 5 | 12- | |||
| Starex | Bus | 4 | 97-07 | |||
| Starex | Bus | 5 | 98-04 | D | ||
| Verna | Hatchback | 5 | 12- | |||
| KIA | Cee'd | Hatchback | 3 | 07-11 | ||
| Cee'd | Hatchback | 5 | 07-11 | |||
| Pro Cee'd | Hatchback | 3 | 08-13 | |||
| Pro Cee'd | Hatchback | 3 | 14- | |||
| LANCIA | Musa | MPV | 5 | 04-12 | ||
| MAZDA | 2 | Hatchback | 5 | 07-14 | ||
| 3 | mk I; Sedan | 4 | 04-08 | |||
| 3 | mk I; Hatchback | 5 | 04-08 | |||
| 3 | mk II; Sedan | 4 | 08-14 | |||
| 3 | mk II; Hatchback | 5 | 08-14 | |||
| 323 | Hatchback | 3 | 95-98 | |||
| 323 | Sedan | 4 | 95-97 | |||
| 323 | Hatchback | 5 | 95-98 | |||
| 323 | Sedan | 4 | 98-00 | |||
| 323 | Sedan | 4 | 01-03 | |||
| 323 F | Hatchback | 5 | 95-97 | |||
| 323 F | Hatchback | 5 | 98-00 | |||
| 323 F | Hatchback | 5 | 01-03 | |||
| 5 | MPV | 5 | 04- | |||
| 6 | mk I Sedan | 4 | 02-07 | |||
| 6 | mk I Hatchback | 5 | 02-07 | |||
| 6 | mk II Sedan | 4 | 08-12 | |||
| 6 | mk II Hatchback | 5 | 08-12 | |||
| Biante | MPV | 5 | 08- | |||
| CX-7 | SUV | 5 | 07-12 | |||
| CX-9 | SUV | 5 | 07- | |||
| Demio | MPV | 5 | 07-14 | |||
| MPV | MPV | 5 | 05- | |||
| Premacy | MPV | 5 | 04-16 | |||
| MERCEDES BENZ | 230 CE | (W124c) Coupe | 2 | 88-96 | ||
| 300 CE | (W124c) Coupe | 2 | 88-96 | |||
| A-klasa | (C169) Hatchback | 3 | 05-12 | |||
| A-klasa | (W169) Hatchback | 5 | 05-12 | |||
| B-klasa | (W245) Hatchback | 5 | 05-11 | |||
| C-klasa | (W204) Sedan | 5 | 07-14 | |||
| C-klasa | (C204) Coupe | 2 | 11-15 | |||
| C-klasa | (W205) Sedan | 4 | 14- | |||
| С-klasa | (C205) Coupe | 2 | 16- | |||
| Citan | (W415) Van | 5 | 13- | |||
| E-klasa | (W211) Sedan | 4 | 02-09 | |||
| E-klasa | (W211) Kombi | 5 | 02-09 | |||
| E-klasa | (W213) Sedan | 4 | 16- | |||
| R-klasa | (W251) Kombi | 5 | 06- | |||
| MITSUBISHI | ASX | SUV | 5 | 10- | ||
| NISSAN | Kubistar | Van | 4/5 | 04-09 | ||
| Primera | (W12) Kombi | 5 | 02-07 | |||
| OPEL | Astra | (H) mk III Hatchback | 3 | 04-14 | ||
| Astra | (H) mk III Hatchback | 5 | 04-14 | |||
| Astra | (H) mk III GTC Hatchback | 3 | 05-14 | |||
| Combo | Van | 4 | 94-01 | |||
| Combo | Van | 4 | 02-11 | |||
| Combo | Van | 4 | 12- | |||
| Combo | Van | 5 | 12- | |||
| PEUGEOT | 307 | Hatchback | 3 | 01-04 | ||
| 307 | Hatchback | 5 | 01-04 | |||
| 307 | Hatchback | 3 | 05-07 | |||
| 307 | Hatchback | 5 | 05-07 | |||
| 607 | Sedan | 4 | 00-10 | |||
| PORSCHE | Panamera | Sedan | 4 | 09-16 | ||
| RENAULT | Express | Bus | 4 | 90-97 | D | |
| Grand Espace | MPV | 5 | 03-14 | |||
| Grand Scenic | MPV | 5 | 03-08 | |||
| Grand Scenic | MPV | 5 | 09-16 | |||
| Kangoo | Van | 4/5 | 98-02 | O | ||
| Kangoo | Van | 4/5 | 03-07 | |||
| Kangoo | Van | 4/5 | 08- | |||
| Kangoo Maxi | Van | 4/5 | 10- | |||
| Megane | mk II Hatchback | 3 | 03-08 | |||
| Megane | mk II Sedan | 4 | 03-08 | |||
| Megane | mk II Hatchback | 5 | 03-08 | |||
| Megane | mk II Kombi | 5 | 03-08 | |||
| Scenic | mk II MPV | 5 | 03-08 | L | ||
| Vel Satis | Sedan | 4 | 02-09 | |||
| ROVER | 75 | Sedan | 4 | 00-03 | ||
| 75 | Sedan | 4 | 04-05 | |||
| SAAB | 3.09.2016 | SportSedan, Sedan | 4 | 03-12 | ||
| 3.09.2016 | SportCombi, Kombi | 5 | 05-12 | |||
| SEAT | Leon | mk I Hatchback | 3 | 99-05 | ||
| Leon | mk I Hatchback | 5 | 99-05 | |||
| Toledo | mk II Sedan | 4 | 98-04 | |||
| SUBARU | Forester | (SH) Kombi | 5 | 08-12 | ||
| Forester | mk IV Kombi | 5 | 13- | |||
| Impreza | (GH) mk III Hatchback | 5 | 07-11 | |||
| Impreza | (GH) mk III Sedan | 4 | 07-11 | |||
| Impreza | mk IV Hatchback | 5 | 12-16 | |||
| Legacy | (BL) mk IV Kombi | 5 | 03-08 | |||
| Legacy | (BM) mk V Kombi | 5 | 09-14 | |||
| Levorg | Kombi | 5 | 14- | |||
| Outback | Kombi | 5 | 03-07 | |||
| Outback | Kombi | 5 | 08-09 | |||
| Outback | Kombi | 5 | 10-13 | |||
| XV | SUV | 5 | 12- | |||
| SUZUKI | Kizashi | Sedan | 4 | 10-14 | ||
| VAUXHALL | Astra | (H); mk III; Hatchback | 3 | 04-14 | ||
| Astra | (H); mk III; Hatchback | 5 | 04-14 | |||
| Astra | (H); mk III; GTC Hatchback | 3 | 05-14 | |||
| Combo | Van | 4 | 12- | |||
| VOLKSWAGEN | Caddy | mk II, Pickup | 2 | 96-03 | ||
| Caddy | mk III, Kombi | 4 | 04-15 | |||
| Caddy | mk III, Kombi | 5 | 04-15 | |||
| Caddy | mk III, Van | 4 | 04-15 | |||
| Caddy | mk III, Van | 5 | 04-15 | |||
| Caddy | mk III, Van | 4/5 | 08-15 | |||
| Caddy | mk IV, MPV | 4/5 | 16- | |||
| Caddy | mk IV, Van | 4/5 | 16- | |||
| Caddy | Life; mk IV, Van | 4/5 | 16- | |||
| Caddy | Maxi; mk IV; MPV | 4/5 | 16- | |||
| Caddy | Maxi; mk IV; Van | 4/5 | 16- | |||
| Caddy | Maxi Life; mk IV; Van | 4/5 | 16- | |||
| VOLVO | 440 | Hatchback | 5 | 91-96 | ||
| 460 | Sedan | 4 | 91-96 | |||
| S40 | Sedan | 4 | 96-99 | |||
| S40 | Sedan | 4 | 00-03 | |||
| V40 | Kombi | 5 | 96-99 | |||
| V40 | Kombi | 5 | 00-04 |
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.
Wystaw opinię o produkcie
Opinia potwierdzona zakupem. Wyświetlane są wszystkie opinie pozytywne i negatywne. Opinie nie są moderowane.








