Bagażnik bazowy Aguri Runner II 1.20 A/B srebrny
Kod produktu: 0000009102
Wystaw opinię o produkcie
Czas dostawy 24h od nadania przesyłki.
Koszty dostawy wybranego produktu
-
DPD Kurier Darmowa
Czas dostawy 24h od nadania przesyłki.
-
InPost Kurier Darmowa
Czas dostawy 24h od nadania przesyłki.
-
Odbiór osobisty Darmowa
Dolargo, ul. Elewatorska 9, Białystok, pon.- pt. 8.00-16.00
Cena dostawy dotyczy tego produktu (w wybranym wariancie - jeśli dotyczy). Może się ona zmienić po dodaniu innych produktów do koszyka.
Do darmowej dostawy brakuje Ci jedynie 299 zł
Masz darmową dostawę ✓
Zapytaj o produkt
Administratorem danych osobowych jest Dolargo sp. z o.o.. Przetwarzamy je w celu przesłania odpowiedzi na zapytanie. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajduje się w polityce prywatności.
Udostępnianie karty produktu
Opis
Ładowność: do 70 kg
Długość: 1,2 m
Montaż: do relingów standardowych
Bagażnik bazowy Aguri Runner II 1.20 A/B — aluminiowa baza premium na relingi pod box i rowery
Masz auto z relingami i szukasz pewnej bazy, do której podepniesz box dachowy, rowery albo uchwyty na narty? Bagażnik bazowy Aguri Runner II 1.20 A/B to kompletny zestaw dwóch aluminiowych belek — 1,2 m — do montażu do relingów standardowych. Zakładasz go w kilka minut, bez wiercenia w dachu.
Aguri Runner II to nowoczesna, aerodynamiczna belka z najwyższej półki w wykończeniu srebrny. Aguri stawia na wysoką jakość użytych materiałów i staranne wykonanie — to sprzęt z segmentu premium, który ma posłużyć latami. W zestawie znajdziesz dwa rodzaje szczęk (A/B), dzięki czemu jeden komplet pasuje do wielu modeli aut.

Najważniejsze zalety kompletu Aguri Runner II
- Premium jakość wykonania — Aguri stosuje wysokiej jakości materiały; to belka z górnej półki, zaprojektowana na lata.
- Lekka, aerodynamiczna belka aluminiowa — odporna na korozję i cicha na trasie.
- Dwa rodzaje szczęk w zestawie (A/B) — instrukcja wskazuje właściwe dla Twojego auta; jeden komplet pasuje do wielu modeli.
- Zamki w obu głowicach — zamykany na klucz, zabezpiecza bagażnik przed kradzieżą z dachu.
- Regulacja rozstawu na głowicach — łatwo dopasujesz bagażnik do odległości między relingami w konkretnym modelu auta.
- Montaż bez narzędzi i bez wiercenia — mocny zacisk szczęk trzyma pewnie, a elastyczna powłoka uchwytów chroni lakier przed rysami.
- Certyfikat TÜV Rheinland, ISO 9001 i City Crash Test — komplet przebadany pod kątem bezpieczeństwa transportu na dachu.

Aluminiowa belka premium z odsłoniętym profilem
Belka Aguri Runner II jest wykonana z wysokiej jakości aluminium i ma nowoczesny, aerodynamiczny kształt. Profil pozostaje odsłonięty na całej długości, więc akcesoria zamocujesz w dowolnym miejscu belki.
W praktyce to swoboda: stopki boxa, uchwyty rowerowe czy belki na narty mocujesz obejmami albo wsuwkami, tam gdzie ich potrzebujesz. Aluminium jest lekkie, nie koroduje, a opływowy kształt ogranicza szum na trasie.
Montaż do relingów standardowych — bez wiercenia
Komplet jest przeznaczony do aut z odpowiednim typem relingu (do relingów standardowych). Bagażnik mocujesz dołączonymi szczękami — bez wiercenia i bez dodatkowych narzędzi. Mocny zacisk daje pewność, że ładunek nie obluzuje się w trasie, a elastyczna powłoka uchwytów chroni lakier w punktach styku.
Właściwy typ montażu i (jeśli dotyczy) zalecaną szczękę dla Twojego auta sprawdzisz w tabeli aplikacyjnej na dole strony. Poza sezonem komplet zdejmiesz równie szybko i schowasz do garażu.

Regulacja rozstawu szczęk na głowicach
Głowice Aguri Runner II mają regulację rozstawu szczęk, dzięki czemu łatwo dopasujesz bagażnik do odległości między relingami w Twoim aucie. To jedna z rzeczy, które sprawiają, że ten sam komplet pasuje do różnych nadwozi.

Do czego użyjesz bagażnika Aguri Runner II?
To uniwersalna baza dachowa na cały rok. Zamontujesz na niej box dachowy na wakacyjny bagaż, uchwyty rowerowe na wyjazd w góry, belki na narty i snowboard zimą, a latem zwykły bagaż mocowany na pasach. Akcesoria podepniesz na obejmy lub wsuwki — także kilka naraz.
Specyfikacja techniczna
- Producent: Aguri
- Model: Runner II 1.20 A/B, srebrny
- Typ belki: aluminiowa, aerodynamiczna, profil odsłonięty na całej długości
- Długość belek: 1,2 m
- Montaż: do relingów standardowych, bez wiercenia, bez narzędzi
- Szczęki w zestawie: 2 rodzaje (A/B) — dobór wg instrukcji do modelu auta
- Regulacja rozstawu: tak, na głowicach
- Ładowność: do 70 kg (chyba że producent Twojego auta podaje niższy limit dachu — sprawdź w instrukcji samochodu)
- Zamykany: tak — zamki w obu głowicach, na klucz
- Ochrona lakieru: elastyczna powłoka uchwytów w punktach styku
- Certyfikaty: TÜV Rheinland, ISO 9001, City Crash Test
- Zawartość zestawu: 2 belki, szczęki, kluczyki do zamków, instrukcja, gwarancja

Przed zakupem sprawdź
Upewnij się, że Twoje auto ma odpowiedni typ relingu (do relingów standardowych), a długość belek pasuje do szerokości dachu. Sprawdź też maksymalne dopuszczalne obciążenie dachu w instrukcji samochodu — to ono, a nie sam bagażnik, wyznacza górny limit ładunku. Dopasowanie do konkretnego modelu i rocznika potwierdzisz w tabeli aplikacyjnej na dole strony.
Dla kogo jest bagażnik Aguri Runner II?
To wybór dla kierowcy auta z relingami, który chce raz kupić solidną, premium bazę z zamkami i latami podpinać do niej box, rowery czy narty. Stawiasz na jakość materiałów i pewny montaż? Aguri Runner II sprawdzi się na co dzień i na wakacyjny wyjazd. Nie masz pewności co do dopasowania? Sprawdź markę, model i rocznik w tabeli na dole strony.
Czy bagażnik Aguri Runner II pasuje do mojego auta?
Sprawdź markę, model, nadwozie i rocznik w tabeli aplikacyjnej na dole strony — znajdziesz tam pełną listę pasujących pojazdów wraz z zalecaną szczęką. Dobór potwierdza też instrukcja dołączona do zestawu.
Czy na belkach Aguri Runner II założę box dachowy i uchwyty rowerowe?
Tak. Belka przyjmuje akcesoria mocowane na obejmy oraz na wsuwki — box dachowy, uchwyty rowerowe, belki na narty czy snowboard. Możesz też łączyć kilka uchwytów na jednej belce.
Czy montaż wymaga wiercenia i czy zostawia ślady na aucie?
Nie. Bagażnik zaciskasz na relingach dołączonymi szczękami, bez wiercenia i bez dodatkowych narzędzi. Elastyczna powłoka uchwytów chroni lakier, a poza sezonem komplet zdejmiesz w kilka minut.
Lista aplikacyjna — do jakich aut pasuje
Pełna lista pojazdów, do których pasuje Bagażnik bazowy Aguri Runner II 1.20 A/B wraz z zalecaną szczęką:
| Marka | Model | Wersja / nadwozie | Rok produkcji | Szczęka |
|---|---|---|---|---|
| Alfa Romeo | 156 | Crosswagon, Kombi 5 D | 2004–2007 | R1B |
| 156 | Sportwagon, Kombi 5 D | 2000–2005 | R1B | |
| 159 | Sportwagon, Kombi 5 D | 2005–2011 | R1B | |
| Audi | A4 | Allroad, Kombi 5 D | 2009→ | R1A |
| A4 | Allroad, Kombi 5 D | 2015→ | R1A | |
| A4 | Avant, Kombi 5 D | 2005–2007 | R1A | |
| A6 | Allroad, Kombi 5 D | 2012→ | R1A | |
| A6 | Avant, Kombi 5 D | 1998–2004 | R1A | |
| A6 | Avant, Kombi 5 D, C4 | 1994–1998 | R1A | |
| BMW | 3-seria | (E46) Kombi 5 D | 1996–1999 | R1A |
| 3-seria | (E46) Kombi 5 D | 2000–2004 | R1A | |
| 3-seria | (E90) Kombi 5 D | 2005–2011 | R1A | |
| 5-seria | (E39) Touring, Kombi 5 D | 1997–2003 | R1A | |
| 5-seria | (E61) Touring, Kombi 5 D | 2004–2009 | R1A | |
| X3 | (E83) SUV 5 D | 2003–2010 | R1A | |
| Chevrolet | Captiva | SUV 5 D | 2007–2015 | R1A |
| Cruze | Kombi 5 D | 2011–2015 | R1A | |
| Lacetti | Kombi 5 D | 2004–2008 | R1B | |
| Spark III | Hatchback 5 D | 2010–2015 | R1B | |
| Citroën | C-Crosser | SUV 5 D | 2007–2012 | R1B |
| C3 Picasso | MPV 5 D | 2009–2017 | R1B | |
| C5 | Facelifing Kombi 5 D | 2011–2017 | R1B | |
| C5 | Kombi 5 D | 2001–2008 | R1B | |
| C5 | Kombi 5 D | 2008→ | R1B | |
| Dacia | Sandero Stepway | SUV 5 D | 2009→ | R1B |
| Sandero Stepway II | SUV 5 D | 2012→ | R1B | |
| Dodge | Journey | Kombi 5 D | 2008–2011 | R1B |
| Fiat | Croma II | Kombi 5 D | 2005–2011 | R1B |
| Freemont | SUV 5 D | 2012→ | R1B | |
| Idea | Hatchback 5 D | 2003→ | R1A | |
| Sedici | SUV 5 D | 2006–2014 | R1A | |
| Stilo | Multiwagon, Kombi 5 D | 2003–2007 | R1B | |
| Ford | Focus | mk I kombi 5 D | 1996→ | R1A |
| Grand C-max | MPV 5 D | 2010–2016 | R1A | |
| Kuga | SUV 5 D | 2008–2012 | R1B | |
| Kuga | SUV 5 D | 2012→ | R1A | |
| Mondeo | mk II Kombi 5 D | 1996–2000 | R1B | |
| Mondeo | mk III kombi 5 D | 2001–2007 | R1A | |
| Mondeo | mk IV Kombi 5 D | 2007–2012 | R1B | |
| Honda | Accord | Kombi 5 D | 2003–2007 | R1B |
| Accord | Kombi 5 D | 2008–2015 | R1B | |
| CR-V | SUV 5 D | 1996–2001 | R1A | |
| Hyundai | i20 Activ | Crossover 5 D | 2014→ | R1B |
| i30 | CW Kombi 5 D | 2007–2011 | R1B | |
| Matrix | MPV 5 D | 2001–2010 | R1A | |
| Santa Fe | SUV 5 D | 2000–2005 | R1B | |
| Santa Fe | SUV 5 D | 2006–2009 | R1B | |
| Tucson | SUV 5 D | 2004–2010 | R1B | |
| Kia | Carnival | Minivan 5D | 1999–2005 | R1B |
| Carnival | Minivan 5D | 2005→ | R1B | |
| Cee'd | SW; Kombi 5 D | 2007–2012 | R1B | |
| Sorento | SUV 5 D | 2002–2006 | R1B | |
| Sorento | SUV 5 D | 2007–2009 | R1B | |
| Sportage | mk II; SUV 5 D | 2004–2009 | R1B | |
| Stonic | Crossover 5D | 2017→ | R1B | |
| Land Rover | Freelander | mk I SUV 3 D | 1996–2006 | R1A |
| Freelander | mk I SUV 3/5 D | 2004–2006 | R1A | |
| Lexus | RX II | SUV 5 D | 2003–2009 | R1B |
| Mazda | 5 | MPV 5 D | 2004→ | R1A |
| 6 | mk I Kombi 5 D | 2002–2007 | R1B | |
| 6 | mk II Kombi 5 D | 2008–2012 | R1B | |
| 6 | mk III Kombi 5 D | 2013→ | R1B | |
| Premacy | MPV 5 D | 1999–2001 | R1B | |
| Premacy | MPV 5 D | 2002–2003 | R1B | |
| Mercedes-Benz | C-klasa | (W202) Kombi 5 D | 1993–2000 | R1A |
| C-klasa | (W203) Kombi 5 D | 2004–2006 | R1A | |
| C-klasa | (W204) Kombi 5 D | 2007–2013 | R1A | |
| E-klasa | (W124) Kombi 5 D | 1985–1995 | R1A | |
| E-klasa | (W210) Kombi 5 D | 1996–2002 | R1A | |
| E-klasa | (W211) Kombi 5 D | 2003–2008 | R1A | |
| E-klasa | (W212) Kombi 5 D | 2009–2016 | R1A | |
| Mitsubishi | Outlander | mk II SUV 5 D | 2005–2012 | R1A |
| Pajero | mk II LWB, SUV 5 D | 1991–1998 | R1A | |
| Pajero | mk II SUV 3 D | 1991–1998 | R1A | |
| Pajero | mk II SUV 5 D | 1991–1998 | R1A | |
| Pajero | mk III SUV 3/5 D | 1999–2006 | R1B | |
| Pajero | mk IV SUV 3 D | 2006→ | R1B | |
| Pajero | mk IV SUV 5 D | 2006→ | R1B | |
| Pajero | Pinin, SUV 5 D | 2000–2006 | R1B | |
| Nissan | Primera | (P11) Kombi 5 D | 1995–2002 | R1A |
| Qashqai | SUV 5 D | 2013→ | R1A | |
| X-trail | SUV 5 D | 2013→ | R1A | |
| Opel | Agila | A MPV 5 D | 2000–2007 | R1B |
| Antara | SUV 5 D | 2007–2017 | R1A | |
| Astra | (G) mk II Kombi 5 D | 1998–2009 | R1A | |
| Vectra | B Kombi 5 D | 1996–2002 | R1A | |
| Zafira | A MPV 5 D | 1998–2002 | R1A | |
| Zafira | A MPV 5 D | 2003–2004 | R1A | |
| Peugeot | 1007 | Minivan | 2010→ | R1B |
| 206 | SW Kombi 5 D | 2002–2010 | R1B | |
| 207 | SW Kombi 5 D | 2007–2012 | R1B | |
| 306 | Kombi 5 D | 1997–2001 | R1B | |
| 307 | Kombi 5 D | 2002–2007 | R1B | |
| 307 | SW Kombi 5 D | 2002–2007 | R1B | |
| 308 | SW Kombi 5 D ( no glass roof) | 2008–2013 | R1B | |
| 407 | SW Kombi 5 D | 2004–2010 | R1B | |
| Porsche | Cayenne | Facelifting SUV 5 D | 2014→ | R1B |
| Renault | Clio | mk III, Kombi 5 D | 2005–2012 | R1A |
| Clio | mk IV Grand Tour 5 D | 2013→ | R1B | |
| Grand Scenic II | Minivan 5 D | 2002→ | R1A | |
| Grand Scenic III | Minivan 5 D | 2009–2016 | R1B | |
| Kangoo I | Van 4/5 D | 1997–2007 | R1B | |
| Koleos I SUV | SUV 5 D | 2008–2016 | R1B | |
| Laguna | mk I Kombi 5 D | 1996–2000 | R1B | |
| Laguna | mk II Kombi 5 D | 2001–2004 | R1B | |
| Laguna | mk II Kombi 5 D | 2005–2007 | R1B | |
| Megane | mk II Kombi 5 D | 2003–2008 | R1B | |
| Megane | mk III kombi 5 D | 2009–2016 | R1B | |
| Rover | 75 | Kombi 5 D | 2001–2005 | R1B |
| Saab | 9-3 II | SportCombi, Kombi 5 D | 2005–2012 | R1B |
| 9-5 I | Kombi 5 D | 1999–2004 | R1A | |
| 9-5 II | Kombi 5 D | 2005–2009 | R1B | |
| SEAT | Ateca | SUV 5D | 2016→ | R1A |
| SsangYong | Kyron | SUV 5 D | 2005→ | R1B |
| Rexton | mk II SUV 5 D | 2007–2012 | R1B | |
| Subaru | Forester | (SH) Kombi 5 D | 2008–2012 | R1B |
| Tribeca | (B9) SUV 5 D | 2008–2014 | R1B | |
| Suzuki | Grand Vitara | SUV 3 D | 1998–2004 | R1B |
| Grand Vitara | SUV 5 D | 1998–2004 | R1B | |
| Ignis | SUV 5 D | 2001–2008 | R1B | |
| Jimny | Facelifting SUV 3 D | 2012→ | R1B | |
| Jimny III | SIERRA, SUV 3 D | 1998–2003 | R1B | |
| Jimny III | SUV 3 D | 1998–2003 | R1B | |
| SX4 | SUV 5 D | 2006–2013 | R1A | |
| Toyota | Avensis Verso | MPV 5 D | 2001–2006 | R1B |
| Corolla | (E12; E13); mk IX Kombi 5 D | 2002–2007 | R1A | |
| Corolla | (E14; E15); mk X Kombi 5 D | 2007–2013 | R1A | |
| Corolla Verso | mk II; MPV 5 D | 2004–2009 | R1B | |
| RAV 4 | mk II SUV 3 D | 2000–2003 | R1B | |
| RAV 4 | mk II SUV 5 D | 2000–2003 | R1B | |
| RAV 4 | mk III SUV 5 D | 2005–2012 | R1B | |
| RAV 4 | mk IV Facelifting SUV 5 D | 2015→ | R1B | |
| RAV 4 | mk IV SUV 5 D | 2013→ | R1B | |
| Volkswagen | Bora | mk 1, Kombi 5D | 1998–2004 | R1A |
| Caddy | mk III, Van 4/5 D | 2008–2014 | R1A | |
| Caddy | mk III, Van 4/5 D | 2014→ | R1B | |
| Golf | mk IV Kombi 5 D | 1999–2003 | R1A | |
| Golf | mk V Kombi 5 D | 2007–2009 | R1A | |
| Golf | mk VI, Kombi 5 D | 2009–2013 | R1B | |
| Golf | mk VI, PLUS; Hatchback 5 D | 2009→ | R1A | |
| Golf | mk VII Alltrack | 2015→ | R1A | |
| Golf | mk VII SPORTSVAN | 2014→ | R1A | |
| Golf | mk VII Variant ; Kombi 5 D | 2013→ | R1A | |
| Passat | (B5) Variant Kombi 5 D | 1996–2003 | R1A | |
| Passat | (B6) Variant Kombi 5 D | 2004–2010 | R1B | |
| Passat | (B7) Variant Kombi 5 D | 2010–2014 | R1A | |
| Tiguan | Facelifting SUV 5 D | 2015→ | R1A | |
| Tiguan | SUV 5 D | 2007–2015 | R1A | |
| Volvo | V40 | Kombi 5 D | 1996–1999 | R1A |
| V40 | Kombi 5 D | 2000–2004 | R1A | |
| V40 Crosscountry | Hatchback 5 D | 2015→ | R1B | |
| V50 | Kombi 5 D | 2004–2012 | R1B | |
| XC70 | SUV 5 D | -07 | R1B | |
| XC70 | SUV 5 D | 2007→ | R1A | |
| Škoda | Fabia | (mk II) Kombi 5 D | 2008→ | R1A |
| Fabia I | (mk I) Kombi 5 D | 2000–2007 | R1A | |
| Fabia III | (mk III) Kombi 5 D | 2014→ | R1A | |
| Karoq | SUV 5 D | 2017→ | R1B | |
| Octavia | mk I Kombi 5 D | 2001–2004 | R1A | |
| Octavia | mk II Kombi 5 D | 2005–2007 | R1A | |
| Octavia | mk III Kombi 5 D | 2013→ | R1A | |
| Roomster | MPV 5 D | 2007→ | R1B | |
| Superb | (mk II) Kombi 5 D | 2009–2015 | R1A | |
| Superb | (mk III) Kombi 5 D | 2015→ | R1A |
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.
Wystaw opinię o produkcie
Opinia potwierdzona zakupem. Wyświetlane są wszystkie opinie pozytywne i negatywne. Opinie nie są moderowane.