Bagażnik bazowy AMOS Kit 103 Aero Black 1,2m Beta
Kod produktu: 3403.6312.3351
Wystaw opinię o produkcie
Do darmowej dostawy brakuje Ci jedynie 299 zł
Masz darmową dostawę ✓
Czas dostawy 24h od nadania przesyłki.
Koszty dostawy wybranego produktu
-
DPD Kurier Darmowa
Czas dostawy 24h od nadania przesyłki.
-
InPost Kurier Darmowa
Czas dostawy 24h od nadania przesyłki.
-
Osbiór osobisty Darmowa
Dolargo, ul. Elewatorska 9, Białystok, pon.- pt. 8.00-16.00
Cena dostawy dotyczy tego produktu (w wybranym wariancie - jeśli dotyczy). Może się ona zmienić po dodaniu innych produktów do koszyka.
Zapytaj o produkt
Administratorem danych osobowych jest Dolargo sp. z o.o.. Przetwarzamy je w celu przesłania odpowiedzi na zapytanie. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajduje się w polityce prywatności.
Udostępnianie karty produktu
Opis
Ładowność: do 75 kg
Długość: 120 cm (1,2 m)
Montaż: fabryczne punkty montażowe
Bagażnik bazowy AMOS Beta Aero Black 1,2 m — na fabryczne punkty montażowe
Bagażnik bazowy AMOS Beta Aero Black 1,2 m to komplet belek dachowych przeznaczony do aut z gładkim dachem (bez relingów). Belki mają długość 1,2 m (120 cm) i ładowność do 75 kg — wystarczy pod box dachowy z bagażem, parę rowerów na uchwytach albo komplet nart z butami.
Wykonany w wersji aluminiowej Aero Black — z aerodynamicznym profilem belki w czarnej lakierowanej proszkowo powłoce, łączy ciszę jazdy autostradowej z czystym czarnym wyglądem. Producent AMOS — polska marka z 30-letnim doświadczeniem w bagażnikach dachowych, z certyfikatem TÜV i pełną dostępnością części zamiennych.
Najważniejsze zalety kompletu Beta Aero Black
- Ładowność do 75 kg - z zapasem na box dachowy z bagażem, parę rowerów albo zestaw nart z butami.
- Belki 1,2 m (120 cm) - długość dobrana do auta na liście aplikacyjnej, bez zwisów i obijania o drzwi garażu.
- Profil Aero Black z wpustem T - bezpośredni montaż uchwytów na rowery, narty i boxa AMOS bez adapterów i kombinowania.
- Mocowanie fabryczne punkty montażowe - auta z fabrycznymi punktami montażowymi (zaślepki w dachu), montaż bez wiercenia w blasze.
- Szybki demontaż - ściągasz komplet po sezonie i chowasz do garażu — auto wraca do oryginalnej aerodynamiki.
- Certyfikat TÜV - bagażnik przeszedł badanie wytrzymałości na obciążenie statyczne i dynamiczne, dopuszczony do ruchu drogowego w całej UE.
- Producent AMOS (Polska) - 30 lat doświadczenia w bagażnikach dachowych, części zamienne dostępne od ręki.
Profil aluminiowy Aero Black z wpustem T
Belki aluminiowe Aero Black mają profil zbliżony do skrzydła samolotu z czarnym lakierowanym proszkowo wykończeniem. Tnący przekrój ogranicza opór powietrza i szum w kabinie. Wpust T w górnej ściance belki przyjmuje uchwyty na rowery, narty, kajak czy box dachowy AMOS bez adapterów. Czarne wykończenie zlewa się z ciemnymi dachami.
Montaż w fabryczne punkty montażowe
Łapy chwytają się oryginalnych gwintów ukrytych pod plastikowymi zaślepkami w dachu auta. Po odkręceniu zaślepki wkręcasz trzpień łapy — bez wiercenia, bez śladu na lakierze, ze szczelnością na poziomie fabrycznym. To najpewniejszy sposób mocowania, jeśli producent przewidział go w konstrukcji nadwozia.
Do czego użyjesz bagażnika Beta?
Belki 1,2 m są punktem startowym pod box dachowy (Beta przyjmie modele do ok. 400 l pojemności), 2-4 uchwyty rowerowe, komplet nart, snowboard albo torbę dachową na obozowy bagaż. Jeden komplet belek = cały sezon różnych konfiguracji — wymieniasz tylko akcesoria na górze, belki zostają.
Specyfikacja techniczna
- Producent: AMOS (Polska)
- Linia: Beta
- Materiał belek: aluminium lakierowane proszkowo (czarne)
- Profil belki: profil aerodynamiczny Aero Black z wpustem T (53 mm)
- Wpust T: tak
- Długość belek: 120 cm (1,2 m)
- Ładowność: do 75 kg
- Sposób montażu: fabryczne punkty montażowe (zaślepki w dachu)
- Liczba łap: 4
- Zamek w łapach: nie
- Kolor: czarny matowy
- Certyfikat: TÜV
- W komplecie: 2 belki, 4 łapy montażowe, komplet śrub, instrukcja montażu
- Kod producenta: 3403.6312.3351
Przed zakupem sprawdź
Trzy rzeczy, które warto potwierdzić zanim dodasz komplet do koszyka. Po pierwsze — typ dachu: ten model jest przeznaczony do aut z fabryczne punkty montażowe, w innej konfiguracji nie zamontujesz go bez przerabiania. Po drugie — długość belek: 1,2 m (120 cm) — dla większości aut z listy aplikacyjnej jest to wymiar fabrycznie zalecany, ale warto sprawdzić, czy zwis poza krawędź dachu mieści się w garażu. Po trzecie — limit obciążenia dachu wpisany w instrukcji obsługi Twojego auta. Bagażnik wytrzyma 75 kg, ale producent samochodu może mieć niższy limit (np. 50 kg w niektórych kompaktach). Liczy się słabsze ogniwo.
Dla kogo jest Beta?
Komplet trafia w potrzeby kierowców hatchbacków, kombi i sedanów bez relingów. Najczęściej do trzymania boxa dachowego z bagażem na rodzinne wyjazdy, uchwytów rowerowych na sezon górski i nart zimą. Nie masz pewności, czy pasuje do Twojego konkretnego rocznika i wersji nadwozia? Podaj markę, model, rocznik i nadwozie w wiadomości — pomożemy dobrać.
Czy Beta Aero Black pasuje do mojego auta z fabrycznymi punktami montażowymi?
Sprawdź pełną listę aplikacyjną na dole strony — zawiera wszystkie modele, do których ta wersja Beta jest fabrycznie przewidziana. Jeśli Twojego auta nie ma na liście, nie znaczy to automatycznie, że nie pasuje — czasem jest ono pod inną długością belek tej samej linii. Napisz do nas markę, model, rocznik i nadwozie — sprawdzimy w katalogu producenta.
Czy do belek Aero Black z wpustem T zamontuję uchwyty na rowery i box dachowy?
Tak. Wpust T w belkach Aero Black przyjmuje wszystkie uchwyty AMOS oraz większość uchwytów rynkowych z adapterem T-slot (Thule, Atera, Menabo). Box dachowy AMOS sadzi się bezpośrednio na belkach śrubami z młoteczkiem do wpustu T — bez dodatkowych ramek. Jeden komplet belek = cały sezon: wiosną rowery, latem box na bagaż, zimą uchwyty na narty.
Czy montaż w punkty montażowe wymaga wiercenia w dachu albo śladów po demontażu?
Nie. Punkty montażowe są fabrycznie przygotowane przez producenta auta — pod plastikową zaślepką ukryty jest gwint. Odkręcasz zaślepkę, wkręcasz łapę, dokręcasz śrubę kluczem — bez wiercenia, bez naruszania uszczelnienia. Po demontażu wkręcasz z powrotem zaślepkę i dach wraca do stanu fabrycznego.
Lista aplikacyjna — do jakich aut pasuje
Pełna lista pojazdów, do których pasuje Beta Aero Black 1,2 m:
| Marka | Model | Typ nadwozia | Rocznik |
|---|---|---|---|
| Alfa Romeo | MiTo | Hatchback | 2008–2018 |
| Audi | Q7 | SUV | 2015→ |
| BMW | 1-seria | Coupe | 2007–2011 |
| 1-seria | Hatchback | 2004–2011 | |
| 1-seria | Hatchback | 2007–2011 | |
| 1-seria | Hatchback | 2012–2019 | |
| 2 -seria | Coupe | 2014–2020 | |
| 2 -seria | Coupe | 2020→ | |
| 3-seria | Compact, Hatchback | 2001–2004 | |
| 3-seria | Coupe | 1999–2005 | |
| 3-seria | Coupe | 2006–2011 | |
| 3-seria | GT, Hatchback | 2013–2018 | |
| 3-seria | Kombi | 2000–2001 | |
| 3-seria | Kombi | 2002–2005 | |
| 3-seria | Kombi | 2005–2011 | |
| 3-seria | Sedan | 1998–2001 | |
| 3-seria | Sedan | 2002–2004 | |
| 3-seria | Sedan | 2005–2011 | |
| 3-seria | Sedan | 2012–2018 | |
| 4-seria | Coupe | 2013–2020 | |
| 4-seria | Coupe | 2020→ | |
| 4-seria | Grand Coupe | 2014→ | |
| 4-seria | Grand Coupe Hatchback | 2021→ | |
| 5-seria | Sedan | 1996–2000 | |
| 5-seria | Sedan | 2001–2003 | |
| 5-seria | Touring, Kombi | 1997–2003 | |
| Citroen | C15 | Van | 1992–2005 |
| C4 | Hatchback | 2005–2009 | |
| C4 Grand Picasso | MPV | 2007–2013 | |
| C4 Picasso | mk I; MPV | 2007–2013 | |
| C5 | Kombi | 2001–2007 | |
| C5 | Sedan | 2001–2007 | |
| Dacia | Logan MCV | Kombi | 2007–2012 |
| Fiat | Croma | Kombi | 2005–2011 |
| Fiorino | II; Van | 1989–2000 | |
| Idea | Hatchback | 2003–2012 | |
| Palio | Weekend; Kombi | 1996–2005 | |
| Panda | mk II; Hatchback | 2003–2011 | |
| Panda | mk III; Hatchback | 2012→ | |
| Stilo | Hatchback | 2002–2007 | |
| Ford | Courier | Van | 1991–1995 |
| Courier | Van | 1996–2000 | |
| Courier | Van | 1999–2006 | |
| Focus C-Max | Hatchback | 2003–2010 | |
| Mondeo | mk III Hatchback | 2001–2007 | |
| Mondeo | mk III Sedan | 2001–2007 | |
| Great Wall | H-5 | SUV | 2011→ |
| Haval H-5 | SUV | 2011–2017 | |
| Hover | SUV | 2011–2012 | |
| X240 | SUV | 2006–2012 | |
| Hyundai | Accent | mk IV; Hatchback | 2012–2017 |
| i20 | Hatchback | 2015–2020 | |
| i25 | Hatchback | 2012–2017 | |
| i30 | Fastback; Hatchback | 2018→ | |
| i30 | Hatchback | 2007–2011 | |
| i30 | Hatchback | 2012–2017 | |
| i30 | Hatchback | 2018→ | |
| Solaris | Hatchback | 2012–2018 | |
| Starex | Bus | 1997–2007 | |
| Starex | Bus | 1998–2004 | |
| Verna | Hatchback | 2012–2017 | |
| Kia | Cee'd | Hatchback | 2007–2011 |
| Cee'd | Hatchback | 2012–2018 | |
| Ceed | Hatchback | 2019 | |
| Pro Cee'd | Hatchback | 2008–2013 | |
| Pro Cee'd | Hatchback | 2014–2018 | |
| Pro Ceed | Kombi | 2019 | |
| Lancia | Musa | MPV | 2004–2012 |
| Mazda | 2 | Hatchback | 2003–2007 |
| 2 | Hatchback | 2007–2014 | |
| 3 | mk I; Hatchback | 2004–2008 | |
| 3 | mk I; Sedan | 2004–2008 | |
| 3 | mk II; Hatchback | 2008–2014 | |
| 3 | mk II; Sedan | 2008–2014 | |
| 3 | mk III; Hatchback | 2014–2018 | |
| 3 | mk III; Hatchback | 2019 | |
| 3 | mk III; Sedan | 2014–2018 | |
| 3 | mk III; Sedan | 2019 | |
| 323 | Hatchback | 1995–1998 | |
| 323 | Sedan | 1995–1997 | |
| 323 | Sedan | 1998–2000 | |
| 323 | Sedan | 2001–2003 | |
| 323 F | Hatchback | 1995–1997 | |
| 323 F | Hatchback | 1998–2000 | |
| 323 F | Hatchback | 2001–2003 | |
| 5 | MPV | 2004–2018 | |
| 6 | mk I Hatchback | 2002–2007 | |
| 6 | mk I Sedan | 2002–2007 | |
| 6 | mk II Hatchback | 2008–2012 | |
| 6 | mk II Sedan | 2008–2012 | |
| 6 | mk III Sedan | 2013→ | |
| Biante | MPV | 2008–2018 | |
| CX-5 | SUV | 2012–2017 | |
| CX-5 | SUV | 2017→ | |
| CX-60 | SUV | 2022→ | |
| CX-7 | SUV | 2007–2012 | |
| CX-9 | mk I; SUV | 2007–2016 | |
| CX-9 | mk II; SUV | 2016→ | |
| Demio | MPV | 2007–2014 | |
| MPV | MPV | 2005–2016 | |
| Premacy | MPV | 2004–2016 | |
| Mercedes-Benz | 230 CE | Coupe | 1988–1996 |
| 300 CE | Coupe | 1988–1996 | |
| A-klasa | Hatchback | 2005–2012 | |
| B-klasa | Hatchback | 2005–2011 | |
| C-klasa | Coupe | 2011–2015 | |
| C-klasa | Coupe | 2016–2021 | |
| C-klasa | Sedan | 2007–2014 | |
| C-klasa | Sedan | 2014–2021 | |
| Citan | Van | 2013–2020 | |
| Citan | Van | 2021→ | |
| E-klasa | Coupe | 2009–2016 | |
| E-klasa | Kombi | 2002–2009 | |
| E-klasa | Sedan | 2002–2009 | |
| E-klasa | Sedan | 2009–2016 | |
| E-klasa | Sedan | 2016→ | |
| R-klasa | Kombi | 2006–2013 | |
| S-klasa | Sedan | 2006–2013 | |
| Mitsubishi | ASX | SUV | 2010–2019 |
| ASX | SUV | 2019–2021 | |
| Lancer | EVO X Sedan | 2008–2016 | |
| Lancer | Hatchback | 2008–2016 | |
| Lancer | Sedan | 2008–2016 | |
| Nissan | Kubistar | Van | 2004–2009 |
| Primera | Kombi | 2002–2007 | |
| Opel | Astra | mk III GTC Hatchback | 2005–2014 |
| Astra | mk III Hatchback | 2004–2014 | |
| Combo | Van | 1994–2001 | |
| Combo | Van | 2002–2011 | |
| Peugeot | 307 | Hatchback | 2001–2004 |
| 307 | Hatchback | 2005–2007 | |
| 5008 | MPV | 2009–2017 | |
| 607 | Sedan | 2000–2010 | |
| Porsche | Panamera | Sedan | 2009–2016 |
| Renault | Express | Bus | 1990–1997 |
| Express | Bus | 2021→ | |
| Grand Espace | MPV | 2003–2014 | |
| Kangoo | Van | 1998–2002 | |
| Kangoo | Van | 2003–2007 | |
| Kangoo | Van | 2008–2021 | |
| Kangoo | Van | 2021→ | |
| Kangoo Maxi | Van | 2010→ | |
| Vel Satis | Sedan | 2002–2009 | |
| Rover | 75 | Sedan | 2000–2003 |
| 75 | Sedan | 2004–2005 | |
| Saab | 9-3 | SportCombi, Kombi | 2005–2012 |
| 9-3 | SportSedan, Sedan | 2003–2012 | |
| SEAT | Leon | mk I Hatchback | 1999–2005 |
| Toledo | mk II Sedan | 1998–2004 | |
| Subaru | Forester | Kombi | 2003–2007 |
| Forester | Kombi | 2008–2012 | |
| Forester | mk IV Kombi | 2013–2018 | |
| Forester | SUV | 2018→ | |
| Impreza | mk III Hatchback | 2007–2011 | |
| Impreza | mk III Sedan | 2007–2011 | |
| Impreza | mk IV Hatchback | 2012–2016 | |
| Impreza | mk V Hatchback | 2017→ | |
| Legacy | mk IV Kombi | 2003–2008 | |
| Legacy | mk V Kombi | 2009–2014 | |
| Levorg | Kombi | 2014–2020 | |
| Levorg | Kombi | 2020→ | |
| Outback | Kombi | 2003–2007 | |
| Outback | Kombi | 2008–2009 | |
| Outback | Kombi mk IV | 2010–2013 | |
| Tribeca | SUV | 2006–2007 | |
| WRX | Sedan | 2018–2021 | |
| WRX | Sedan | 2022→ | |
| Suzuki | Kizashi | Sedan | 2010–2014 |
| Vauxhall | Astra | ; mk III; GTC Hatchback | 2005–2014 |
| Astra | ; mk III; Hatchback | 2004–2014 | |
| Combo | Van | 2012–2018 | |
| Volkswagen | Caddy | Life; mk IV, Van | 2016–2021 |
| Caddy | Maxi Life; mk IV; Van | 2016–2021 | |
| Caddy | Maxi; mk IV; Van | 2016–2021 | |
| Caddy | mk II, Pickup | 1996–2003 | |
| Caddy | mk III, Kombi | 2004–2015 | |
| Caddy | mk III, Van | 2004–2015 | |
| Caddy | mk III, Van | 2008–2015 | |
| Caddy | mk IV, MPV | 2016–2021 | |
| Caddy | mk IV, Van | 2016–2021 | |
| Volvo | 440 | Hatchback | 1991–1996 |
| 460 | Sedan | 1991–1996 | |
| S40 | Sedan | 1996–1999 | |
| S40 | Sedan | 2000–2003 | |
| V40 | Kombi | 1996–1999 | |
| V40 | Kombi | 2000–2004 |
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.
Wystaw opinię o produkcie
Opinia potwierdzona zakupem. Wyświetlane są wszystkie opinie pozytywne i negatywne. Opinie nie są moderowane.