Bagażnik bazowy AMOS Dromader D1 stalowy 1,3m O
Kod produktu: 3341.6013o
Wystaw opinię o produkcie
Do darmowej dostawy brakuje Ci jedynie 299 zł
Masz darmową dostawę ✓
Czas dostawy 24h od nadania przesyłki.
Koszty dostawy wybranego produktu
-
DPD Kurier Darmowa
Czas dostawy 24h od nadania przesyłki.
-
InPost Kurier Darmowa
Czas dostawy 24h od nadania przesyłki.
-
Osbiór osobisty Darmowa
Dolargo, ul. Elewatorska 9, Białystok, pon.- pt. 8.00-16.00
Cena dostawy dotyczy tego produktu (w wybranym wariancie - jeśli dotyczy). Może się ona zmienić po dodaniu innych produktów do koszyka.
Zapytaj o produkt
Administratorem danych osobowych jest Dolargo sp. z o.o.. Przetwarzamy je w celu przesłania odpowiedzi na zapytanie. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajduje się w polityce prywatności.
Udostępnianie karty produktu
Opis
Ładowność: do 75 kg
Długość: 130 cm (1,3 m)
Montaż: gładki dach (bez relingów)
Bagażnik bazowy AMOS Dromader D1 stalowy 1,3 m — na gładki dach (auto bez relingów)
Bagażnik bazowy AMOS Dromader D1 stalowy 1,3 m to komplet belek dachowych przeznaczony do aut z gładkim dachem. Belki mają długość 1,3 m (130 cm) i ładowność do 75 kg — wystarczy pod box dachowy z bagażem, parę rowerów na uchwytach albo komplet nart z butami.
Wykonany w wersji stalowej — kwadratowy profil belki, lakierowany czarny, sprawdzony przy najcięższych zastosowaniach (rowery, ciężki box, narty dla całej rodziny). Producent AMOS — polska marka z 30-letnim doświadczeniem w bagażnikach dachowych, z certyfikatem TÜV i pełną dostępnością części zamiennych.
Najważniejsze zalety kompletu Dromader D1 stalowy
- Ładowność do 75 kg - z zapasem na box dachowy z bagażem, parę rowerów albo zestaw nart z butami.
- Belki 1,3 m (130 cm) - długość dobrana do auta na liście aplikacyjnej, bez zwisów i obijania o drzwi garażu.
- Stalowy profil kwadratowy - przyjmuje uchwyty z obejmą uniwersalną (U-bolt) — sprawdzona, niezawodna geometria.
- Mocowanie gładki dach (bez relingów) - auta z gładkim dachem (brak relingów i punktów), montaż bez wiercenia w blasze.
- Szybki demontaż - ściągasz komplet po sezonie i chowasz do garażu — auto wraca do oryginalnej aerodynamiki.
- Certyfikat TÜV - bagażnik przeszedł badanie wytrzymałości na obciążenie statyczne i dynamiczne, dopuszczony do ruchu drogowego w całej UE.
- Producent AMOS (Polska) - 30 lat doświadczenia w bagażnikach dachowych, części zamienne dostępne od ręki.
Profil stalowy kwadratowy — sprawdzony układ
Belki stalowe to kwadratowy profil bez wpustu T, pokryty czarnym lakierem. To najtańsza i jednocześnie najwytrzymalsza wersja — przyjmuje uchwyty z obejmami uniwersalnymi (U-bolt), które obejmują belkę dookoła. Cięższy niż aluminium, ale bezkompromisowy w kwestii nośności i odporności na uszkodzenia mechaniczne.
Montaż na gładki dach — chwyt za ramę drzwi
Łapy obejmują krawędź dachu od strony framugi drzwi za pomocą stalowych klamer obciągniętych gumową okładziną. Klamra dociska się od dołu śrubą — komplet trzyma się pewnie, a guma chroni lakier auta przed otarciem. Idealne rozwiązanie dla aut, które nie mają ani relingu, ani punktów montażowych.
Do czego użyjesz bagażnika Dromader D1?
Belki 1,3 m są punktem startowym pod box dachowy (Dromader D1 przyjmie modele do ok. 400 l pojemności), 2-4 uchwyty rowerowe, komplet nart, snowboard albo torbę dachową na obozowy bagaż. Jeden komplet belek = cały sezon różnych konfiguracji — wymieniasz tylko akcesoria na górze, belki zostają.
Specyfikacja techniczna
- Producent: AMOS (Polska)
- Linia: Dromader D1
- Materiał belek: stal lakierowana proszkowo (czarna)
- Profil belki: kwadratowy stalowy, bez wpustu T
- Wpust T: nie
- Długość belek: 130 cm (1,3 m)
- Ładowność: do 75 kg
- Sposób montażu: gładki dach (chwyt za ramę drzwi)
- Liczba łap: 4
- Zamek w łapach: nie
- Kolor: czarny
- Certyfikat: TÜV
- W komplecie: 2 belki, 4 łapy montażowe, komplet śrub, instrukcja montażu
- Kod producenta: 3341.6013o
Przed zakupem sprawdź
Trzy rzeczy, które warto potwierdzić zanim dodasz komplet do koszyka. Po pierwsze — typ dachu: ten model jest przeznaczony do aut z gładki dach (bez relingów), w innej konfiguracji nie zamontujesz go bez przerabiania. Po drugie — długość belek: 1,3 m (130 cm) — dla większości aut z listy aplikacyjnej jest to wymiar fabrycznie zalecany, ale warto sprawdzić, czy zwis poza krawędź dachu mieści się w garażu. Po trzecie — limit obciążenia dachu wpisany w instrukcji obsługi Twojego auta. Bagażnik wytrzyma 75 kg, ale producent samochodu może mieć niższy limit (np. 50 kg w niektórych kompaktach). Liczy się słabsze ogniwo.
Dla kogo jest Dromader D1?
Komplet trafia w potrzeby kierowców hatchbacków, sedanów i kombi bez relingów. Najczęściej do trzymania boxa dachowego z bagażem na rodzinne wyjazdy, uchwytów rowerowych na sezon górski i nart zimą. Nie masz pewności, czy pasuje do Twojego konkretnego rocznika i wersji nadwozia? Podaj markę, model, rocznik i nadwozie w wiadomości — pomożemy dobrać.
Czy Dromader D1 stalowy pasuje do mojego auta z gładkim dachem (bez relingów)?
Sprawdź pełną listę aplikacyjną na dole strony — zawiera wszystkie modele, do których ta wersja Dromader D1 jest fabrycznie przewidziana. Jeśli Twojego auta nie ma na liście, nie znaczy to automatycznie, że nie pasuje — czasem jest ono pod inną długością belek tej samej linii. Napisz do nas markę, model, rocznik i nadwozie — sprawdzimy w katalogu producenta.
Czy do stalowych belek Dromader D1 zamontuję uchwyty na rowery i box dachowy?
Tak — stalowe belki kwadratowe przyjmują wszystkie uchwyty z obejmą uniwersalną (U-bolt), które obejmują profil dookoła. Pasują uchwyty AMOS na rowery, narty i box dachowy z obejmami uniwersalnymi (większość modeli rynkowych). Nie pasują uchwyty wymagające wpustu T — do takich wybierz wersję aluminiową tej samej linii.
Czy łapy bagażnika nie uszkodzą lakieru na ramie drzwi?
Nie — punkt styku łapy z dachem jest zabezpieczony grubą gumową okładziną. Klamra obejmująca krawędź dachu jest również obciągnięta gumą. Dodatkowo szablon montażowy AMOS-a wymusza powtarzalne ustawienie łap w tych samych miejscach, więc gumka pracuje na powtarzalnym śladzie zamiast szlifować coraz to nowe punkty.
Lista aplikacyjna — do jakich aut pasuje
Pełna lista pojazdów, do których pasuje Dromader D1 stalowy 1,3 m:
| Marka | Model | Typ nadwozia | Rocznik |
|---|---|---|---|
| Alfa Romeo | 159 | Sedan | 2005–2012 |
| 159 | Sportwagon, Kombi | 2006–2012 | |
| 33 | Hatchback | 1989–1994 | |
| Audi | 100 | Avant, Kombi | 1983–1991 |
| 100 | Avant, Kombi | 1992–1994 | |
| 100 | Sedan | 1983–1990 | |
| 100 | Sedan | 1991–1993 | |
| 200 | Avant, Kombi | 1983–1990 | |
| 200 | Sedan | 1983–1990 | |
| 200 | Sedan | 1987–1991 | |
| 5000 | Sedan | 1983–1990 | |
| 80 | Avant, Kombi | 1992–1995 | |
| 80 | Sedan | 1987–1991 | |
| 80 | Sedan | 1992–1994 | |
| 90 | Sedan | 1987–1991 | |
| A1 | Hatchback | 2010–2018 | |
| A1 | Hatchback | 2012–2018 | |
| A3 | Hatchback | 1996–2002 | |
| A3 | Hatchback | 2003–2012 | |
| A4 | B5; Avant, Kombi | 1996–2001 | |
| A4 | B5; Sedan | 1995–2000 | |
| A4 | B6; Sedan | 2001–2004 | |
| A4 | B6; Sedan | 2005–2007 | |
| A4 | B7-B8; Sedan | 2008–2015 | |
| A6 | C4; Avant, Kombi | 1994–1997 | |
| A6 | C4; Sedan | 1994–1997 | |
| Q5 | SUV | 2017→ | |
| BMW | 5-seria | Sedan | 1988–1995 |
| 5-seria | Sedan | 1996–2000 | |
| 5-seria | Sedan | 2001–2003 | |
| 5-seria | Sedan | 2004–2009 | |
| 5-seria | Touring | 1991–1996 | |
| 5-seria | Touring, Kombi | 1997–2003 | |
| 5-seria | Touring, Kombi | 2004–2009 | |
| 7-seria | Sedan | 1987–1993 | |
| 7-seria | Sedan | 1994–2001 | |
| X3 | SUV | 2010–2017 | |
| Byd | F3 | Sedan | 2007–2022 |
| F3-R | Hatchback | 2008–2022 | |
| Chery | Amulet | Sedan | 2003–2015 |
| Tiggo | SUV | 2005–2014 | |
| Chevrolet | Aveo | Hatchback | 2003–2011 |
| Aveo | Hatchback | 2004–2011 | |
| Aveo | Hatchback | 2012–2014 | |
| Aveo | Sedan | 2006–2011 | |
| Epica | Sedan | 2006–2015 | |
| Evanda | Sedan | 2003–2006 | |
| Kalos | Hatchback | 2003–2011 | |
| Kalos | Hatchback | 2004–2011 | |
| Lacetti | Hatchback | 2004–2008 | |
| Lacetti | Sedan | 2003–2008 | |
| Matiz | mk I Hatchback | 2001–2005 | |
| Matiz | mk II Hatchback | 2005–2009 | |
| Onix | Hatchback | 2012–2019 | |
| Prisma | Sedan | 2013–2014 | |
| Spark | Hatchback | 2005–2009 | |
| Chrysler | 200 | Sedan | 2010–2014 |
| Citroen | AX | Hatchback | 1986–1998 |
| BX | Hatchback | 1988–1994 | |
| BX | Kombi | 1988–1994 | |
| C1 | Hatchback | 2005–2014 | |
| C5 | Kombi | 2001–2007 | |
| Daewoo | Kalos | Hatchback | 2003–2011 |
| Leganza | Sedan | 1997–2002 | |
| Matiz | Hatchback | 1998–2000 | |
| Matiz | Hatchback | 2001–2005 | |
| Nubira | mk I Hatchback | 1997–2000 | |
| Nubira | mk I Sedan | 1997–2000 | |
| Nubira | mk II Hatchback | 2001–2003 | |
| Nubira | mk II Sedan | 2001–2003 | |
| Daihatsu | Charade | Hatchback | 1993–2000 |
| Ford | Escort (USA) | Kombi | 1991–1999 |
| Escort (USA) | Sedan | 1991–1996 | |
| Escort (USA) | Sedan | 1997–1999 | |
| Festiva | Hatchback | 1993–1997 | |
| Fiesta | mk II; Hatchback | 1983–1989 | |
| Fiesta | mk III; Hatchback | 1989–1996 | |
| Fiesta | mk IV; mk V; Hatchback | 1996–2001 | |
| Fiesta | mk VI; Hatchback | 2002–2005 | |
| Fiesta | mk VI; Hatchback | 2006–2007 | |
| Fiesta | mk VIII; Hatchback | 2018→ | |
| Figo | Hatchback | 2010–2015 | |
| Fusion | Hatchback | 2002–2013 | |
| Fusion USA | Hatchback | 2006–2012 | |
| Kuga | SUV | 2008–2012 | |
| Kuga | SUV | 2013–2017 | |
| Great Wall | Coolbear | Hatchback | 2008–2015 |
| Honda | Accord | mk II; Hatchback | 1982–1985 |
| Accord | mk IV; Kombi | 1991–1993 | |
| Accord | mk IV; Sedan | 1990–1992 | |
| Accord | mk V; Kombi | 1994–1997 | |
| Accord | mk V; Sedan | 1993–1998 | |
| Accord | mk VII; Kombi | 2003–2007 | |
| Accord | mk VII; Sedan | 2003–2007 | |
| Accord | mk VIII; Kombi | 2008–2015 | |
| Accord | mk VIII; Sedan | 2008–2015 | |
| Accord | mk X; Kombi | 2018→ | |
| City | Sedan | 2003–2008 | |
| City | Sedan | 2009–2014 | |
| Civic | mk IV; Sedan | 1988–1991 | |
| Civic | mk V; Sedan | 1992–1995 | |
| Civic | mk VII; Hatchback | 2001–2003 | |
| Civic | mk VII; Hatchback | 2004–2005 | |
| Civic | mk VII; Sedan | 2001–2004 | |
| Civic Shuttle | MPV | 1988–1994 | |
| Concerto | Sedan | 1990–1995 | |
| Fit | Hatchback | 2002–2004 | |
| Fit | Hatchback | 2005–2007 | |
| Fit | Hatchback | 2007–2014 | |
| Jazz | mk I; Hatchback | 2001–2008 | |
| Jazz | mk II; Hatchback | 2008–2015 | |
| Jazz | mk III; Hatchback | 2014–2020 | |
| Legend | Sedan | 1991–1996 | |
| Legend | Sedan | 1997–2003 | |
| Logo | Hatchback | 1996–2001 | |
| Stream | Kombi | 2007–2014 | |
| Stream | MPV | 2000–2006 | |
| Hyundai | Accent | mk I; Sedan | 1994–1999 |
| Accent | mk II; Hatchback | 2000–2002 | |
| Accent | mk II; Hatchback | 2003–2005 | |
| Accent | mk II; Sedan | 2000–2002 | |
| Accent | mk II; Sedan | 2003–2005 | |
| Accent | mk III; Sedan | 2006–2010 | |
| Accent | mk IV; Sedan | 2011–2017 | |
| Accent | mk V; Hatchback | 2018→ | |
| Accent | mk V; Sedan | 2018→ | |
| Atos / Atos Prime | Hatchback | 1998–2003 | |
| Atos / Atos Prime | Hatchback | 2000–2008 | |
| Avante | Sedan | 2011–2015 | |
| Elantra | mk III; Kombi | 2000–2006 | |
| Elantra | mk IV; Hatchback | 2006–2010 | |
| i10 | mk I; Hatchback | 2007–2013 | |
| Ionic | Hatchback | 2016→ | |
| ix20 | Hatchback | 2010–2019 | |
| Lantra | Kombi | 2000–2002 | |
| Lantra | Kombi | 2003–2006 | |
| Pony | Hatchback | 1986–1990 | |
| Verna | Sedan | 2006–2010 | |
| Infiniti | Q45 | Sedan | 1997–2001 |
| QX4 | SUV | 1997–2003 | |
| Isuzu | Trooper | SUV | 1993–1998 |
| Kia | Cerato | mk I Hatchback | 2004–2009 |
| Cerato | mk I Sedan | 2004–2009 | |
| Opirius | Sedan | 2003–2009 | |
| Picanto | Hatchback | 2004–2010 | |
| Picanto | Hatchback | 2011–2016 | |
| Pride | Hatchback | 1995–2001 | |
| Rio | mk III Hatchback | 2012–2016 | |
| Rio | mk III Sedan | 2012–2016 | |
| Sephia | mk I Sedan | 1993–1997 | |
| Sephia | mk II Hatchback | 1998–2001 | |
| Sephia | mk II Sedan | 1998–2001 | |
| Shuma | Hatchback | 1998–2000 | |
| Shuma | Hatchback | 2001–2004 | |
| Shuma | Sedan | 1998–2000 | |
| Shuma | Sedan | 2001–2002 | |
| Shuma | Sedan | 2003–2004 | |
| Spectra | Sedan | 2001–2003 | |
| Venga | Hatchback | 2010–2019 | |
| Lexus | IS-seria | mk I Kombi | 1999–2004 |
| IS-seria | mk I Sedan | 1999–2004 | |
| IS-seria | mk II Sedan | 2005–2012 | |
| IS-seria | mk III Sedan | 2013→ | |
| Maruti | Zen | Hatchback | 1994–2006 |
| Mazda | 2 | Hatchback | 2003–2007 |
| 3 | mk I; Hatchback | 2004–2008 | |
| 3 | mk I; Sedan | 2004–2008 | |
| 3 | mk III; Hatchback | 2014–2018 | |
| 3 | mk III; Sedan | 2014–2018 | |
| 323 | Hatchback | 1990–1994 | |
| 323 | Sedan | 1990–1994 | |
| 323 | Sedan | 1995–1997 | |
| 323 | Sedan | 1998–2000 | |
| 323 | Sedan | 2001–2003 | |
| 323 F | Hatchback | 1990–1994 | |
| 323 F | Hatchback | 1998–2000 | |
| 323 F | Hatchback | 2001–2003 | |
| 6 | mk II Hatchback | 2008–2012 | |
| 6 | mk II Sedan | 2008–2012 | |
| 6 | mk III Kombi | 2013→ | |
| 6 | mk III Sedan | 2013→ | |
| 626 | Hatchback | 1988–1991 | |
| 626 | Hatchback | 1992–1997 | |
| 626 | Hatchback | 1998–2002 | |
| 626 | Kombi | 1988–1991 | |
| 626 | Kombi | 1992–1997 | |
| 626 | Sedan | 1988–1991 | |
| 626 | Sedan | 1992–1997 | |
| 626 | Sedan | 1998–2002 | |
| Xedos 6 | Sedan | 1992–1999 | |
| Xedos 9 | Sedan | 1993–2003 | |
| Mercedes-Benz | 190 | Sedan | 1983–1992 |
| 200-500 | Kombi | 1985–1995 | |
| 200-500 | Sedan | 1985–1989 | |
| 200-500 | Sedan | 1990–1995 | |
| A-klasa | Hatchback | 1998–2000 | |
| A-klasa | Hatchback | 2001–2004 | |
| A-klasa | Hatchback | 2005–2012 | |
| C-klasa | Coupe | 2001–2006 | |
| C-klasa | Kombi | 1993–1999 | |
| C-klasa | Sedan | 1993–1999 | |
| C-klasa | Sedan | 2000–2003 | |
| C-klasa | Sedan | 2004–2006 | |
| CLC | Coupe | 2008–2011 | |
| CLK | Coupe | 1997–2002 | |
| E-klasa | Sedan | 1995–2001 | |
| E-klasa | Sedan | 2002–2009 | |
| MG | ZT | Sedan | 2001–2005 |
| Mini | Clubman | Hatchback | 2016→ |
| Mitsubishi | Lancer | EVO VII Sedan | 2000–2003 |
| Lancer | Kombi | 1993–1996 | |
| Lancer | Kombi | 2000–2003 | |
| Lancer | Kombi | 2004–2007 | |
| Lancer | Sedan | 1993–1995 | |
| Lancer | Sedan | 2000–2003 | |
| Lancer | Sedan | 2004–2007 | |
| Sigma | Kombi | 1993–1997 | |
| Sigma | Sedan | 1991–1997 | |
| Space Star | mk I MPV | 1998–2001 | |
| Space Star | mk II MPV | 2002–2005 | |
| Nissan | Laurel | Sedan | 1989–1992 |
| Leaf | Hatchback | 2010–2017 | |
| Leaf | Hatchback | 2018→ | |
| Maxima | mk VI Sedan | 2004–2008 | |
| Micra | Hatchback | 1993–1999 | |
| Micra | Hatchback | 2000–2002 | |
| Micra | Hatchback | 2003–2010 | |
| Pixo | Hatchback | 2009–2013 | |
| Primera | Hatchback | 2002–2007 | |
| Primera | Kombi | 2002–2007 | |
| Primera | Sedan | 2002–2007 | |
| Tiida | Hatchback | 2005–2007 | |
| Tiida | Hatchback | 2008–2012 | |
| Tiida Latio | Sedan | 2004–2007 | |
| Tiida Latio | Sedan | 2008–2012 | |
| Versa | Hatchback | 2007–2013 | |
| Opel | Monterey | SUV | 1993–1997 |
| Peugeot | 106 | Hatchback | 1992–2004 |
| 107 | Hatchback | 2005–2013 | |
| 108 | Hatchback | 2005–2014 | |
| 205 | Hatchback | 1984–1994 | |
| 206 | Hatchback | 1998–2010 | |
| 206+ | Hatchback | 2009–2012 | |
| 605 | Sedan | 1990–1998 | |
| Renault | 14 | Hatchback | 1977–1984 |
| 25 | Sedan | 1984–1991 | |
| 25 | Sedan | 1992–1995 | |
| 30 | Hatchback | 1975–1984 | |
| Laguna | mk I Hatchback | 1994–2000 | |
| Nevada | Sedan | 1986–1989 | |
| Rover | 200-seria | Hatchback | 1990–1995 |
| 200-seria | Hatchback | 1996–1999 | |
| 200-seria | Sedan | 1990–1995 | |
| 600-seria | Sedan | 1993–1999 | |
| 75 | Sedan | 2000–2003 | |
| 75 | Sedan | 2004–2005 | |
| Maestro | Hatchback | 1983–1994 | |
| SEAT | Altea | Hatchback | 2004–2015 |
| Cordoba | Sedan | 2003–2009 | |
| Exeo | Sedan | 2009–2013 | |
| Toledo | mk III Hatchback | 2005–2012 | |
| Skoda | Fabia | mk III Kombi | 2015–2023 |
| Superb | Sedan | 2002–2004 | |
| Superb | Sedan | 2005–2007 | |
| Smart | Forfour | Hatchback | 2004–2006 |
| Suzuki | Alto | Hatchback | 1994–2001 |
| Alto | Hatchback | 2002–2006 | |
| Baleno | Sedan | 1995–2002 | |
| Forenza | Sedan | 2002–2007 | |
| Liana | Kombi | 2001–2003 | |
| Liana | Kombi | 2004–2007 | |
| Liana | Sedan | 2002–2003 | |
| Liana | Sedan | 2004–2007 | |
| Swift | mk I; Hatchback | 1982–1988 | |
| Tracker | SUV | 1998–2008 | |
| Wagon R | MPV | 1999–2003 | |
| Wagon R | MPV | 2003–2007 | |
| Wagon R+ | MPV | 1999–2003 | |
| Wagon R+ | MPV | 2004–2005 | |
| Toyota | Auris | mk I; Hatchback | 2006–2012 |
| Auris | mk II; Hatchback | 2013–2018 | |
| Avensis | mk I Hatchback | 1998–2000 | |
| Avensis | mk I Sedan | 1998–2000 | |
| Avensis | mk I Sedan | 2001–2002 | |
| Avensis | mk II Hatchback | 2003–2008 | |
| Avensis | mk II Sedan | 2003–2008 | |
| Avensis | mk III Sedan | 2009–2019 | |
| Aygo | Hatchback | 2005–2014 | |
| Carina | E Kombi | 1992–1997 | |
| Carina | E Sedan | 1992–1997 | |
| Carina | mk II Sedan | 1988–1991 | |
| Corolla | ; mk IX Hatchback | 2002–2004 | |
| Corolla | ; mk IX Hatchback | 2005–2007 | |
| Corolla | ; mk IX Sedan | 2002–2007 | |
| Corolla | ; mk VI Hatchback | 1988–1992 | |
| Corolla | ; mk VI Sedan | 1988–1992 | |
| Corolla | ; mk VII Hatchback | 1993–1997 | |
| Corolla | ; mk VII kombi | 1993–1997 | |
| Corolla | ; mk VII Sedan | 1993–1997 | |
| Corolla | ; mk VIII Hatchback | 1998–2001 | |
| Corolla | ; mk VIII Kombi | 1998–2001 | |
| Corolla | ; mk VIII Sedan | 1998–2001 | |
| Corolla | ; mk X Sedan | 2007–2013 | |
| Corolla | ; mk XI Sedan | 2013–2018 | |
| Corolla | ; mk XII; Sedan | 2018→ | |
| Corolla | ; mk XII; Sport ; Hatchback | 2018→ | |
| Matrix | Sedan | 2003–2006 | |
| Picnic | MPV | 1997–2000 | |
| Premio | Sedan | 2001–2007 | |
| RAV 4 | mk I SUV | 1994–1999 | |
| RAV 4 | mk III SUV | 2005–2012 | |
| Urban Cruise | Hatchback | 2009–2016 | |
| Vauxhall | Monterey | SUV | 1993–1997 |
| Volkswagen | Golf | mk VI, Hatchback | 2008–2012 |
| Golf | PLUS, mk V, Hatchback | 2005–2008 | |
| Jetta | mk V Sedan | 2005–2010 | |
| Passat | Sedan | 1987–1992 | |
| Passat | Sedan | 1993–1995 | |
| Passat | Sedan | 1996–2003 | |
| Passat | Variant Kombi | 1987–1992 | |
| Passat | Variant Kombi | 1993–1995 | |
| Passat | Variant Kombi | 1996–2003 | |
| Polo | FUN, Hatchback | 2003–2014 | |
| Polo | mk IV Hatchback | 2001–2009 | |
| Polo | mk IV Sedan | 2001–2009 | |
| Polo | mk V Hatchback | 2009–2017 | |
| Polo | mk V Sedan | 2009–2017 | |
| Scirocco | Coupe | 2008–2017 | |
| Up | Hatchback | 2012→ | |
| Volvo | 440 | Sedan | 1986–1990 |
| 460 | Sedan | 1986–1990 | |
| V40 | Hatchback | 2012–2019 |
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.
Wystaw opinię o produkcie
Opinia potwierdzona zakupem. Wyświetlane są wszystkie opinie pozytywne i negatywne. Opinie nie są moderowane.