Bagażnik bazowy AMOS Alfa Aero 1,2m
Kod produktu: 4306.6112
Wystaw opinię o produkcie
Czas dostawy 24h od nadania przesyłki.
Koszty dostawy wybranego produktu
-
DPD Kurier Darmowa
Czas dostawy 24h od nadania przesyłki.
-
InPost Kurier Darmowa
Czas dostawy 24h od nadania przesyłki.
-
Odbiór osobisty Darmowa
Dolargo, ul. Elewatorska 9, Białystok, pon.- pt. 8.00-16.00
Cena dostawy dotyczy tego produktu (w wybranym wariancie - jeśli dotyczy). Może się ona zmienić po dodaniu innych produktów do koszyka.
Do darmowej dostawy brakuje Ci jedynie 299 zł
Masz darmową dostawę ✓
Zapytaj o produkt
Administratorem danych osobowych jest Dolargo sp. z o.o.. Przetwarzamy je w celu przesłania odpowiedzi na zapytanie. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajduje się w polityce prywatności.
Udostępnianie karty produktu
Opis
Ładowność: do 75 kg
Długość: 120 cm (1,2 m)
Montaż: na relingi otwarte
Bagażnik bazowy AMOS Alfa Aero 1,2 m — aluminiowa baza na relingi pod box i rowery
Masz auto z relingami i potrzebujesz pewnej bazy, do której podepniesz box dachowy, rowery albo skrzynię narzędziową? Bagażnik bazowy AMOS Alfa Aero 1,2 m to kompletny zestaw — dwie aerodynamiczne belki aluminiowe o długości 120 cm i cztery łapy Alfa, które obejmują reling bez wiercenia i bez ingerencji w dach. Montaż na relingi otwarte zajmuje kilka minut i nie zostawia śladu na lakierze.
Alfa Aero to sprawdzony klasyk ze średniej półki: opływowy profil aluminiowy z górnym wpustem T, cichy na trasie i odporny na korozję. Komplet pasuje do ponad 330 modeli aut z relingami — od kompaktów, przez kombi, po SUV-y.

Najważniejsze zalety kompletu Alfa Aero
- Aerodynamiczny profil aluminiowy — opływowy kształt tnie opory powietrza, więc na autostradzie jest ciszej i oszczędniej niż na belce okrągłej.
- Wpust T na całej długości — uchwyty rowerowe, stopki boxa czy belki na narty wsuwasz w rowek bez obejm i bez narzędzi, w dowolnym miejscu belki.
- Montaż bez wiercenia — łapy Alfa zaciskasz na relingu kluczem; zakładasz i zdejmujesz komplet w kilka minut, dach zostaje nienaruszony.
- Belki 120 cm — uniwersalna szerokość pod box dachowy, platformę rowerową albo bagaż mocowany na pasach.
- Gotowy komplet — w pudełku masz belki, łapy i wszystkie mocowania; nie dokupujesz adapterów, żeby ruszyć w trasę.
- Certyfikat TÜV Rheinland — komplet przebadany pod kątem bezpieczeństwa transportu na dachu.
- Dopasowanie do 330+ modeli — dokładny model i rocznik sprawdzisz w konfiguratorze na dole strony.

Profil aluminiowy AERO z wpustem T
Belka Alfa Aero to aerodynamiczny profil aluminiowy (szerokość 53 mm) z górnym wpustem T na całej długości. Opływowy kształt ogranicza szum i opór powietrza na trasie, a aluminium nie koroduje i jest lekkie.
Wpust T to najwygodniejszy sposób mocowania akcesoriów: stopki boxa, uchwyty rowerowe czy belki na narty wsuwasz wprost w górny rowek i blokujesz w dowolnym miejscu belki — bez obejm wokół profilu i bez narzędzi. Dzięki temu dosuniesz mocowania dokładnie tam, gdzie potrzebujesz, i szybko zmienisz konfigurację bagażu.

Montaż na relingi otwarte — bez wiercenia, w kilka minut
Komplet Alfa jest przeznaczony do aut z relingami otwartymi — listwami biegnącymi wzdłuż dachu, pod którymi widać prześwit. Łapa obejmuje reling od góry i od dołu, a śruba dociska ją pewnie do listwy. Nie wiercisz i nie kleisz — dach zostaje nienaruszony, a gumowe podkładki chronią lakier w punktach styku.
Montaż poradzisz sobie sam: ustawiasz rozstaw belek, zakładasz łapy na reling, dokręcasz kluczem i sprawdzasz stabilność. Poza sezonem zdejmujesz komplet równie szybko i chowasz do garażu.

Do czego użyjesz bagażnika Alfa Aero?
To uniwersalna baza dachowa na cały rok. Belki z wpustem T przyjmą box dachowy na wakacyjny bagaż, uchwyty rowerowe na wyjazd w góry, belki na narty i snowboard zimą, a latem zwykły bagaż mocowany na pasach. Profil aero zostaje cichy nawet z obciążeniem, więc komplet sprawdza się i pod box dachowy, i pod rowery na dłuższej trasie.

Specyfikacja techniczna
- Producent: AMOS
- Model: Alfa Aero 1,2 m
- Typ belki: aluminiowa, profil AERO (aerodynamiczny)
- Wpust T: tak — mocowanie akcesoriów wzdłuż belki
- Długość belek: 120 cm (1,2 m)
- Szerokość belki: 53 mm
- Łapy: Alfa (na relingi otwarte)
- Sposób montażu: na relingi, bez wiercenia
- Ładowność: do 75 kg (chyba że producent Twojego auta podaje niższy limit dachu — sprawdź w konfiguratorze na dole strony)
- Certyfikat: TÜV Rheinland
- Ochrona lakieru: gumowe podkładki w punktach styku
- Zamykany: nie (wersja bez zamka)
- Zawartość zestawu: 2 belki Aero, 4 łapy Alfa, komplet mocowań, instrukcja, gwarancja

Przed zakupem sprawdź
Upewnij się, że Twoje auto ma relingi otwarte (z prześwitem pod listwą), a belki 120 cm pasują do szerokości dachu. Sprawdź też maksymalne dopuszczalne obciążenie dachu w instrukcji samochodu — to ono, a nie sam bagażnik, wyznacza górny limit ładunku. Dopasowanie łap zależy od typu relingu i rocznika, dlatego ostateczny dobór potwierdź w konfiguratorze.
Aluminium czy stal — który wariant Alfy wybrać?
Alfa Aero to wersja aluminiowa: lżejsza, cichsza na trasie i z wygodnym wpustem T — wybór dla kierowcy, który jeździ dużo autostradą i ceni komfort. Jeśli zależy Ci głównie na cenie i wytrzymałości, a profil aero nie jest priorytetem, rozważ tańszą wersję AMOS Alfa stalowy 1,2 m. Obie montują się tak samo, na te same łapy Alfa i te same relingi.
Dla kogo jest komplet Alfa Aero?
To wybór dla kierowcy auta z relingami, który chce raz kupić solidną, aluminiową bazę i latami podpinać do niej box, rowery czy narty. Jeśli stawiasz na ciche, aerodynamiczne belki z wpustem T i montaż bez wiercenia — Alfa Aero 1,2 m sprawdzi się na co dzień i na wakacyjny wyjazd. Nie masz pewności co do dopasowania? Wpisz markę, model, rocznik i nadwozie w konfiguratorze na dole strony — pomożemy dobrać właściwy zestaw.
Czy bagażnik Alfa Aero pasuje do auta z relingami otwartymi (z prześwitem pod listwą)?
Tak — Alfa Aero jest stworzona pod relingi otwarte, czyli takie, pod którymi widać prześwit między listwą a dachem. Pełną listę aut z konkretnym modelem, rocznikiem i nadwoziem znajdziesz w tabeli aplikacyjnej na dole strony.
Czy łapy Alfa zarysują lakier lub reling przy montażu?
Nie. Łapy mają gumowe podkładki w punktach styku z relingiem, a sama konstrukcja zaciska się stopniowo śrubą, bez wbijania czy szarpania. Po zdjęciu komplet nie zostawia śladów na relingu ani na lakierze.
Czy mogę używać boxów i uchwytów rowerowych innych marek na belkach Alfa Aero?
Tak. Profil aluminiowy Alfa Aero ma górny wpust T na całej długości, więc pasują do niego akcesoria dowolnego producenta w standardzie T-track — boxy, uchwyty rowerowe, belki na narty czy adaptery na drabinę.
Lista aplikacyjna — do jakich aut pasuje
Pełna lista pojazdów, do których pasuje bagażnik AMOS Alfa Aero 1,2 m:
| Marka | Model | Typ nadwozia | Rocznik |
|---|---|---|---|
| Alfa Romeo | 156 | Kombi Crosswagon | 2004–2007 |
| 156 | Kombi Sportwagon | 2000–2005 | |
| 159 | Kombi Sportwagon | 2005–2012 | |
| 33 | Kombi | 1989–1994 | |
| Stelvio | SUV | 2017→ | |
| Audi | 100 | Kombi Avant | 1983–1991 |
| 100 | Kombi Avant | 1992–1994 | |
| 200 | Kombi Avant | 1983–1990 | |
| 80 | Kombi Avant | 1992–1995 | |
| A4 | Kombi B5 Avant | 1996–2001 | |
| A4 | Kombi B6 Avant | 2002–2004 | |
| A4 | Kombi B6 Avant | 2005–2007 | |
| A4 | Kombi B7-B8 Allroad | 2009–2015 | |
| A4 | Kombi B7-B8 Avant | 2008–2015 | |
| A4 | Kombi B9 Allroad | 2016–2024 | |
| A4 | Kombi B9 Avant | 2016–2024 | |
| A6 | Kombi C4 Avant | 1994–1998 | |
| A6 | Kombi C5 Avant | 1998–2004 | |
| A6 | Kombi C6 Allroad | 2000–2011 | |
| BMW | 2 -seria | MPV Active Tourer | 2014–2021 |
| 2 -seria | MPV Gran Tourer | 2015→ | |
| 3-seria | (E46) Kombi | 1996–1999 | |
| 3-seria | (E46) Kombi | 2000–2004 | |
| 3-seria | (E91) Kombi | 2005–2011 | |
| 3-seria | (E91) Kombi | 2010–2011 | |
| 3-seria | (F31) Kombi | 2012–2018 | |
| 3-seria | (G21) Kombi | 2020→ | |
| X1 | (E84) SUV | 2010–2015 | |
| Brilliance | BS4 | Kombi | 2009–2014 |
| Byd | Atto 3 | SUV | 2022→ |
| Seal U | SUV | 2024→ | |
| Sealion | SUV | 2024→ | |
| Song Plus | SUV | 2020→ | |
| Tang | SUV | 2018→ | |
| Yuan Plus | SUV | 2022→ | |
| Chery | Cross | Kombi | 2007→ |
| Chevrolet | Astra | MPV | 1985–2005 |
| Bolt | Hatchback | 2016→ | |
| Captiva | SUV | 2007–2018 | |
| Cruze | Hatchback | 2001–2010 | |
| Cruze | Kombi | 2012–2015 | |
| HHR | MPV | 2007–2011 | |
| Lacetti | Kombi | 2004–2008 | |
| Matiz | mk I Hatchback | 2001–2005 | |
| Matiz | mk II Hatchback | 2005–2009 | |
| Rezzo | Kombi | 2000–2004 | |
| Rezzo | Kombi | 2005–2008 | |
| Spark | Hatchback | 2010–2015 | |
| Spin | MPV | 2012–2018 | |
| Citroen | Berlingo | mk I Van | 1997–2002 |
| Berlingo | mk I Van | 2003–2010 | |
| BX | Kombi | 1988–1994 | |
| C3 | MPV Aircross | 2017→ | |
| C3 Picasso | MPV | 2009–2017 | |
| C3 X-TR | MPV | 2004–2008 | |
| C4 Cactus | Hatchback | 2014–2020 | |
| C5 | Kombi | 2001–2007 | |
| C5 | Kombi | 2008–2017 | |
| DS4 | Hatchback Crossback | 2016–2018 | |
| XM | Kombi | 1990–2000 | |
| Cupra | Formentor | SUV | 2021→ |
| Leon | Kombi ST | 2020→ | |
| Terramar | SUV | 2025→ | |
| Dacia | Dokker | MPV | 2012–2021 |
| Duster | SUV | 2010–2013 | |
| Duster | SUV | 2018→ | |
| Logan | Kombi mk I | 2013–2016 | |
| Logan | Kombi mk II | 2016–2020 | |
| Logan | MPV | 2007–2012 | |
| Logan MCV | Kombi | 2007–2012 | |
| Logan MCV | Kombi | 2013–2020 | |
| Sandero Stepway | SUV | 2009–2012 | |
| Sandero Stepway | SUV | 2013–2020 | |
| Daewoo | Matiz | Hatchback | 2001–2005 |
| Nubira | mk I Kombi | 1997–2000 | |
| Nubira | mk II Kombi | 2001–2003 | |
| Daihatsu | Feroza | SUV | 1988–2000 |
| Dodge | Journey | Kombi | 2008–2011 |
| DS | DS 4 | Hatchback Crossback | 2016–2018 |
| Fiat | 500X | SUV | 2015→ |
| Croma | Kombi | 2005–2011 | |
| Idea | Hatchback | 2003–2012 | |
| Marea | Kombi Weekend | 1996–2003 | |
| Palio | Kombi Weekend | 1996–2005 | |
| Sedici | SUV | 2006–2014 | |
| Strada | Pick-Up | 2004–2009 | |
| Tempra | Kombi SW | 1989–1999 | |
| Uno | Hatchback | 1994–2003 | |
| Ford | Aerostar | MPV | 1990–1997 |
| Escort | Kombi | 1981–1990 | |
| Escort (USA) | Kombi | 1991–1999 | |
| Explorer | SUV | 2002–2005 | |
| Fiesta Active | Hatchback | 2018–2022 | |
| Focus | mk I Kombi | 1998–2004 | |
| Focus | mk II kombi | 2008–2011 | |
| Focus | mk III kombi | 2011–2018 | |
| Focus | mk IV kombi | 2019 | |
| Focus Active | Kombi | 2019 | |
| Ka+ Active | Hatchback | 2018→ | |
| Maverick | SUV | 1993–2007 | |
| Mondeo | mk I Kombi | 1993–1995 | |
| Mondeo | mk II Kombi | 1996–2000 | |
| Mondeo | mk III kombi | 2001–2007 | |
| Mondeo | mk IV Kombi | 2007–2014 | |
| Mondeo | mk V Kombi | 2015–2022 | |
| Scorpio | Kombi | 1985–1994 | |
| Scorpio | Kombi | 1995–1998 | |
| Sierra | Kombi | 1983–1994 | |
| Tourneo | MPV Courier | 2013→ | |
| Transit , Transit 120/130/ 160/190 | Van Courier | 2014→ | |
| Forthing | T-Five Evo | SUV | 2024→ |
| Great Wall | Peri | Hatchback | 2008–2010 |
| Honda | Accord | Kombi mk III | 1986–1990 |
| Accord | Kombi mk IV | 1991–1993 | |
| Accord | Kombi mk V | 1994–1997 | |
| Accord | Kombi mk VI | 1998–2003 | |
| Accord | Kombi mk VII | 2003–2007 | |
| Accord | Kombi mk VIII | 2008–2015 | |
| Civic | Kombi mk IX Tourer | 2014→ | |
| Civic | Kombi mk VI | 1997–2003 | |
| Civic Shuttle | MPV | 1988–1994 | |
| Civic Shuttle | MPV | 1995–1996 | |
| CR-V | SUV | 1996–2001 | |
| HR-V | SUV | 2015–2021 | |
| Life | Kombi | 1999–2008 | |
| Vezel | SUV | 2015→ | |
| Hyundai | Atos / Atos Prime | Hatchback | 1998–2009 |
| Creta | SUV | 2017→ | |
| Elantra | Kombi mk II | 1996–1999 | |
| Getz Cross | Hatchback | 2006–2011 | |
| Grand Santa Fe | SUV | 2013→ | |
| H-1 | Bus | 1997–2007 | |
| i30 | Kombi | 2018→ | |
| Kona | SUV | 2017→ | |
| Lantra | Kombi | 1996–2000 | |
| Matrix | MPV | 2001–2010 | |
| Santa Fe | SUV | 2000–2005 | |
| Santa Fe | SUV | 2006–2009 | |
| Santa Fe | SUV | 2010–2012 | |
| Starex | Bus | 1997–2007 | |
| Tucson | SUV | 2004–2010 | |
| Infiniti | EX37 | SUV | 2008–2013 |
| QX30 | Hatchback | 2016→ | |
| QX50 | SUV | 2013–2015 | |
| Jac | Refine | MPV | 2007–2015 |
| Rein SRV | SUV | 2007–2013 | |
| Jaecoo | J7 | SUV | 2025→ |
| Jaguar | X-Type | Kombi | 2003–2009 |
| XF | Kombi | 2012–2016 | |
| Jeep | Patriot | SUV | 2006–2017 |
| Jmc | Landwind | SUV | 2005–2016 |
| Jonway | Ufo | SUV | 2008–2013 |
| Kia | Carens | mk II MPV | 2002–2006 |
| Carens | mk III MPV | 2007–2012 | |
| Carnival | mk I MPV | 1998–2001 | |
| Carnival | mk II MPV | 2002–2005 | |
| Carnival | mk III MPV | 2006–2014 | |
| Cee'd | Kombi SW | 2007–2012 | |
| Cee'd | Kombi SW | 2013–2018 | |
| Ceed | Kombi Sportwagon | 2019 | |
| Clarus | Kombi | 1998–2001 | |
| Grand Carnival | MPV | 2006–2014 | |
| Joice | MPV | 2000–2002 | |
| Optima | Kombi Sportwagon | 2016–2020 | |
| Pride | Hatchback | 1997–2001 | |
| Rio | mk I Kombi | 2002–2005 | |
| Rondo | mk III MPV | 2007–2012 | |
| Rondo | mk IV MPV | 2013–2018 | |
| Sedona | mk I MPV | 1998–2001 | |
| Sedona | mk III MPV | 2011–2014 | |
| Sorento | SUV | 2002–2006 | |
| Sorento | SUV | 2007–2009 | |
| Sorento | SUV | 2010–2015 | |
| Soul | Hatchback | 2008–2013 | |
| Soul | Hatchback | 2013–2018 | |
| Soul | Hatchback | 2019 | |
| Sportage | SUV mk I | 1994–2003 | |
| Sportage | SUV mk I | 1996–2003 | |
| Sportage | SUV mk II | 2004–2009 | |
| Sportage | SUV mk IV | 2016–2021 | |
| Stonic | SUV | 2017→ | |
| XCeed | SUV | 2020→ | |
| Lada | 111 | Kombi | 1997–2008 |
| 2102 Nova | Kombi | 1984–1988 | |
| 2104 Nova | Kombi | 1984–2012 | |
| 2172 Priora | Kombi | 2006–2015 | |
| Nova | Kombi | 1980–2002 | |
| Lancia | Kappa | Kombi | 1999–2006 |
| Lybra | Kombi | 1999–2006 | |
| Land Rover | Freelander | mk I SUV | 1998–2003 |
| Freelander | mk I SUV | 2004–2006 | |
| Freelander | mk II SUV | 2007–2014 | |
| Lexus | IS-seria | mk I Kombi | 1999–2004 |
| RX | mk II SUV | 2003–2009 | |
| Lynk & Co | 015 | SUV | 2019 |
| Maxus | Eunic 5 | MPV | 2022→ |
| Mazda | 5 | MPV | 2004–2018 |
| 6 | mk I Kombi | 2002–2007 | |
| 6 | mk II Kombi | 2008–2012 | |
| 6 | mk III Kombi | 2013→ | |
| 626 | Kombi | 1988–1991 | |
| 626 | Kombi | 1992–1997 | |
| 626 | Kombi | 1998–2002 | |
| CX-30 | SUV | 2020→ | |
| CX-8 | SUV | 2017→ | |
| CX-9 | SUV mk II | 2016→ | |
| Demio | MPV | 1996–2002 | |
| MPV | MPV | 1997–1999 | |
| MPV | MPV | 2000–2004 | |
| Premacy | MPV | 1999–2001 | |
| Premacy | MPV | 2002–2003 | |
| Mercedes Benz | 200-300 | (W123) Kombi | 1982–1985 |
| 200-500 | (W124) Kombi | 1985–1989 | |
| C-klasa | (S202) Kombi | 1993–2000 | |
| C-klasa | (S203) Kombi | 2001–2003 | |
| C-klasa | (S203) Kombi | 2004–2006 | |
| C-klasa | (S204) Kombi | 2007–2014 | |
| C-klasa | (S205) Kombi | 2015–2021 | |
| C-klasa | (S206) Kombi | 2021→ | |
| E-klasa | (S210) Kombi | 1996–2002 | |
| E-klasa | (S211) Kombi | 2003–2008 | |
| E-klasa | (S212) Kombi | 2009–2016 | |
| E-klasa | (W124) Kombi | 1985–1995 | |
| GLA- klasa | (X156) SUV | 2013–2019 | |
| GLC- klasa | (X253) SUV | 2015→ | |
| MG | 5 | Kombi mk II | 2020→ |
| EHS | SUV | 2018→ | |
| GS | SUV | 2015→ | |
| HS | SUV | 2018→ | |
| ZS | SUV | 2018→ | |
| ZT-T | Kombi | 2002–2005 | |
| Mini | Clubman | (F54) Hatchback | 2016→ |
| Cooper | (F54) Hatchback | 2015→ | |
| Countryman | (F60) SUV | 2017→ | |
| Countryman | (R60) SUV | 2010–2016 | |
| One Clubman | (F54) Kombi | 2009–2014 | |
| Paceman | (R61) SUV | 2013–2017 | |
| Mitsubishi | Challenger | SUV | 2016→ |
| Galant | Kombi | 1997–2002 | |
| Grandis | Van | 2003–2011 | |
| Lancer | Kombi | 1993–1996 | |
| Outlander | mk I SUV | 2003–2006 | |
| Pajero | SUV Sport | 2016→ | |
| Sigma | Kombi | 1993–1997 | |
| Space Runner | mk I MPV | 1992–1998 | |
| Space Star | mk I MPV | 1998–2001 | |
| Space Star | mk II MPV | 2002–2005 | |
| Space Wagon | MPV | 1984–1998 | |
| Space Wagon | MPV | 1999–2003 | |
| Nissan | Almera | mk II Kombi | 1999–2003 |
| Bluebird | (WU11) Kombi | 1984–1990 | |
| Grand Livina | MPV | 2009–2018 | |
| Kicks | SUV | 2016→ | |
| Livina | MPV | 2008–2013 | |
| Navara | Double Cab | 2005–2014 | |
| Pathfinder | (WD21) SUV | 1988–1996 | |
| Pathfinder | (WD21) SUV | 2001–2004 | |
| Prairie | (M10) MPV | 1984–1988 | |
| Primera | (W10) Kombi | 1991–1997 | |
| Primera | (W11) Kombi | 1998–2001 | |
| Primera | (W12) Kombi | 2002–2007 | |
| Sunny | (Y10) Kombi | 1991–1996 | |
| Terrano | (R20) mk II SUV | 1993–2002 | |
| Terrano | (R20) mk II SUV | 2003–2006 | |
| Terrano | (WD21) mk I SUV | 1986–1996 | |
| X-trail | SUV | 2001–2006 | |
| X-trail | SUV | 2014–2020 | |
| Omoda | 5 | SUV | 2024→ |
| 9 | SUV | 2025→ | |
| Opel | Agila | A MPV | 2000–2007 |
| Ampera | Hatchback | 2016→ | |
| Antara | SUV | 2007–2015 | |
| Astra | (F) mk I Kombi | 1992–1997 | |
| Astra | (G) mk II Kombi | 1998–2009 | |
| Astra | (H) mk III Kombi | 2004–2014 | |
| Astra | (J) mk IV Sports Tourer Kombi | 2010–2015 | |
| Crossland X | SUV | 2017→ | |
| Grandland X | SUV | 2018→ | |
| Kadett | E Kombi | 1985–1991 | |
| Karl Rocks | Hatchback | 2015–2019 | |
| Mokka | SUV A | 2013–2019 | |
| Mokka X | SUV A | 2016–2019 | |
| Omega | Kombi | 1986–1993 | |
| Omega | Kombi | 1994–2001 | |
| Signum | Hatchback | 2003–2008 | |
| Sintra | MPV | 1996–1999 | |
| Sintra | MPV | 1998–1999 | |
| Vectra | B Kombi | 1996–2002 | |
| Vectra | C Kombi | 2003–2008 | |
| Zafira | A MPV | 1998–2002 | |
| Zafira | A MPV | 2003–2004 | |
| Peugeot | 2008 | SUV | 2013–2019 |
| 2008 | SUV | 2020→ | |
| 206 | SW Kombi | 2002–2010 | |
| 207 | SW Kombi | 2007–2012 | |
| 3008 | SUV | 2017→ | |
| 305 | Kombi | 1978–1987 | |
| 306 | Kombi | 1997–2001 | |
| 307 | Kombi | 2002–2007 | |
| 307 | SW Kombi | 2002–2007 | |
| 308 | SW Kombi | 2008–2013 | |
| 405 | Kombi | 1989–1997 | |
| 406 | Kombi | 1997–2004 | |
| 407 | SW Kombi | 2004–2010 | |
| 505 | Kombi | 1980–1994 | |
| Partner | (Air) mk I | 2001–2007 | |
| Partner | (First) mk I MPV | 2008–2018 | |
| Partner | mk I MPV | 2001–2002 | |
| Partner | mk I MPV | 2001–2010 | |
| Porsche | Cayenne | SUV | 2002–2009 |
| Macan | SUV | 2014→ | |
| Taycan Cross Turismo | Kombi | 2020→ | |
| Renault | 21 | Kombi | 1986–1989 |
| Captur | SUV mk II | 2019 | |
| Clio | Kombi mk III | 2007–2012 | |
| Clio | mk IV Grand Tour | 2013–2019 | |
| Duster | SUV | 2011–2014 | |
| Duster | SUV | 2018→ | |
| Grand Scenic | MPV | 2017–2022 | |
| Kangoo | Van | 2003–2007 | |
| Kangoo | Van | 2008–2020 | |
| Kangoo Maxi | Van | 2010→ | |
| Laguna | mk I Kombi | 1996–2000 | |
| Laguna | mk II Kombi | 2001–2004 | |
| Laguna | mk II Kombi | 2005–2007 | |
| Laguna | mk III kombi | 2008–2015 | |
| Logan | Kombi | 2007–2013 | |
| Logan | Kombi | 2013→ | |
| Megane | mk II Kombi | 2002–2009 | |
| Megane | mk III Kombi | 2006–2016 | |
| Megane | mk IV Kombi | 2016→ | |
| Sandero Stepway | Hatchback | 2008→ | |
| Scenic | mk III MPV | 2009–2016 | |
| Scenic | mk III X Mod | 2012–2016 | |
| Talisman | Kombi | 2016–2022 | |
| Rover | 75 | Kombi | 2001–2005 |
| Range Rover | SUV | 1995–2001 | |
| Streetwise | Hatchback | 2004–2005 | |
| Saab | 9-3 | Kombi SportKombi | 2005–2012 |
| 9-7X | SUV | 2004–2012 | |
| SEAT | Arona | SUV | 2017→ |
| Cordoba | Kombi | 2000–2003 | |
| Exeo | Kombi | 2009–2013 | |
| Ibiza | (6J) mk IV ST Kombi | 2010–2017 | |
| Leon | Kombi ST mk III | 2014–2020 | |
| Leon | Kombi ST mk IV | 2020→ | |
| Leon | Kombi X-Perience mk III | 2015–2020 | |
| Skoda | Fabia | (mk I) Kombi | 2000–2007 |
| Fabia | (mk II) Kombi | 2008–2014 | |
| Fabia | Kombi Scout | 2009–2014 | |
| Fabia | mk III Kombi | 2015–2023 | |
| Favorit | Kombi | 1993–1995 | |
| Felicia | Kombi | 1996–2001 | |
| Forman | Kombi | 1994–1995 | |
| Kamiq | SUV | 2020→ | |
| Octavia | Kombi Scout | 2007–2012 | |
| Octavia | mk I Kombi | 2001–2004 | |
| Octavia | mk I TOUR Kombi | 2004–2010 | |
| Octavia | mk II Kombi | 2005–2007 | |
| Octavia | mk II Kombi | 2008–2012 | |
| Octavia | mk III Kombi | 2013–2019 | |
| Octavia | mk IV Kombi | 2019 | |
| Praktik | Kombi | 2007–2015 | |
| Roomster | MPV | 2007–2015 | |
| Roomster | MPV Scout | 2007–2015 | |
| Superb | (mk II) Kombi | 2009–2015 | |
| Superb | (mk III) Kombi | 2015→ | |
| Yeti | SUV | 2009–2017 | |
| Ssangyong | Rodius | SUV | 2015→ |
| Tivoli XLV | SUV | 2015→ | |
| XLV | SUV | 2016→ | |
| Subaru | Exiga | mk II MPV | 2015–2018 |
| Forester | (SH) Kombi | 2008–2012 | |
| Forester | mk IV Kombi | 2013–2018 | |
| Forester | SUV | 2018→ | |
| Impreza | (GC) Kombi | 1993–2000 | |
| Impreza | (GD) Kombi | 2001–2006 | |
| Impreza | XV Hatchback | 2010–2016 | |
| Justy | (G3X) MPV | 2003–2007 | |
| Lancaster | Kombi | 1998–2003 | |
| Legacy | (BC) mk I Kombi | 1989–1993 | |
| Legacy | (BD) mk II Kombi | 1994–2002 | |
| Legacy | (BE) mk III Kombi | 1998–2003 | |
| Outback | Kombi | 1997–2002 | |
| Suzuki | Baleno | Kombi | 1996–2002 |
| Forenza | Kombi | 2004–2012 | |
| Grand Vitara | SUV | 1998–2004 | |
| Hustler | MPV | 2014–2019 | |
| Ignis | Hatchback | 2016→ | |
| Ignis | SUV | 2001–2005 | |
| Jimny | SUV | 1998–2003 | |
| Jimny | SUV | 2004–2018 | |
| Jimny | SUV SIERRA | 1998–2003 | |
| Jimny | SUV SIERRA | 2004–2018 | |
| Kei | SUV | 1998–2000 | |
| Swace | Kombi | 2019 | |
| SX4 | SUV | 2006–2013 | |
| SX4 | SUV S-Cross | 2014–2021 | |
| SX4 | SUV S-Cross | 2021→ | |
| Vitara | SUV | 1998–2005 | |
| Vitara (LWB) | SUV | 1994–1997 | |
| Wagon R | MPV | 1999–2003 | |
| Wagon R+ | MPV | 1997–2005 | |
| XL-7 | SUV | 2001–2002 | |
| XL-7 | SUV | 2003–2010 | |
| Tata | Indigo | Kombi | 2004–2016 |
| Xenon | SUV | 2009→ | |
| Toyota | 4 Runner | SUV | 1990–1995 |
| Auris | Kombi mk II | 2013–2018 | |
| Avensis | mk I Kombi | 2001–2002 | |
| Avensis | mk II Kombi | 2003–2008 | |
| Avensis Verso | MPV | 2001–2006 | |
| Camry | mk III Kombi | 1992–1996 | |
| Carina | E kombi | 1993–1997 | |
| Carina | mk II Kombi | 1988–1991 | |
| Corolla | (E10); mk VII kombi | 1993–1997 | |
| Corolla | (E11); mk VIII Kombi | 1998–2001 | |
| Corolla | (E12; E13); mk IX Kombi | 2002–2007 | |
| Corolla | (E14; E15); mk X Kombi | 2007–2013 | |
| Corolla | Kombi (E19) mk XII Touring Sports | 2018→ | |
| Corolla | Tercel 4WD | 1988–1992 | |
| Fortuner | SUV | 2016→ | |
| Hilux | SUV | 2016→ | |
| Picnic | MPV | 1997–2000 | |
| Previa | MPV | 1990–1999 | |
| Previa | MPV | 2000–2005 | |
| RAV 4 | mk II SUV | 2000–2003 | |
| RAV 4 | mk II SUV | 2004–2005 | |
| RAV 4 | mk III SUV | 2005–2012 | |
| Town Lite Ace | Van | 1980–1985 | |
| Yaris | mk II Hatchback | 2006–2011 | |
| Yaris Cross | SUV | 2021→ | |
| Yaris Verso | MPV | 2000–2005 | |
| Vauxhall | Agila | MPV | 2000–2007 |
| Antara | SUV | 2007–2015 | |
| Astra | (J); mk IV; Sports Tourer Kombi | 2009–2015 | |
| Astra | Kombi (F) mk I | 1992–2002 | |
| Astra | Kombi (G) mk II | 1998–2009 | |
| Astra | Kombi (H) mk III | 2004–2014 | |
| Astra | Kombi (H) mk III | 2007–2014 | |
| Belmont | Kombi | 1985–1991 | |
| Crossland X | SUV | 2017→ | |
| Grandland X | SUV | 2018→ | |
| Insignia | Sport tourer | 2009–2017 | |
| Karl Rocks | Hatchback | 2015–2019 | |
| Mokka | SUV | 2013–2019 | |
| Mokka X | SUV | 2016–2019 | |
| Omega | Kombi | 1994–2003 | |
| Signum | Hatchback | 2003–2008 | |
| Vectra | Kombi | 1996–2002 | |
| Vectra | Kombi | 2003–2008 | |
| Zafira | A MPV | 1998–2002 | |
| Zafira | A MPV | 2003–2004 | |
| Volkswagen | Bora | (Variant) Kombi | 1999–2005 |
| Caddy | Van Life mk IV | 2016–2021 | |
| Caddy | Van Maxi Life mk IV | 2016–2021 | |
| Caddy | Van Maxi mk IV | 2016–2021 | |
