Bagażnik bazowy Amos Alfa Aero 1,2m
Kod produktu: 10062
Wystaw opinię o produkcie
Czas dostawy 24h od nadania przesyłki.
Koszty dostawy wybranego produktu
-
DPD Kurier Darmowa
Czas dostawy 24h od nadania przesyłki.
-
InPost Kurier Darmowa
Czas dostawy 24h od nadania przesyłki.
-
Osbiór osobisty Darmowa
Dolargo, ul. Ciołkowskiego 24, Białystok, pon.- pt. 8.00-16.30
Cena dostawy dotyczy tego produktu (w wybranym wariancie - jeśli dotyczy). Może się ona zmienić po dodaniu innych produktów do koszyka.
Zapytaj o produkt
Administratorem danych osobowych jest Dolargo sp. z o.o.. Przetwarzamy je w celu przesłania odpowiedzi na zapytanie. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajduje się w polityce prywatności.
Udostępnianie karty produktu
Opis
![]() | Ładowność: do 75 kg* | Długość: 1,2 m | Montaż: na relingi |
*chyba, że producent samochodu zaleci mniej
Amos Alfa to bagażnik bazowy przeznaczony do samochodów ze standardowymi lub zintegrowanymi relingami dachowymi. Posiada nieprzeciętne uchwyty o obłym kształcie, które pasują do większości relingów montowanych na dachach samochodów. Bagażnik posiada w zestawie wytrzymałą belkę aluminiową o profilu "aerodynamicznym", z zamknięciem na klucz i o szerokości 53 mm.

Zastosowanie bagażnika
Bagażnik bazowy Amos Alfa posiada szerokie zastosowanie. Jak sama nazwa wskazuje, stanowi on tzw. „bazę”, na którą montowane są między innymi uchwyty rowerowe, boxy dachowe, uchwyty na narty oraz wiele innych. Dzięki niemu w prosty sposób pozbędziesz się problemu braku miejsca w standardowym bagażniku samochodowym.

Łatwy montaż
Bagażnik można łatwo zamontować do standardowych oraz zintegrowanych relingów dachowych. Wysokiej jakości uchwyty z mocnym zaciskiem dadzą Ci pewność, że przewożony na dachu bagaż nie spadnie w trakcie transportu.

Zastosowane zabezpieczenia
Bagażnik posiada nietypową śrubę przykręcaną kluczem ampulowym, która zapewnia wysokie zabezpieczenie przed kradzieżą, gdyż nie jest możliwe odkręcenie jej standardowym śrubokrętem. Ponadto, zastosowane w uchwytach i belce gumowe elementy skutecznie chronią lakier przed zarysowaniami i zniszczeniami.

Bezpieczeństwo potwierdzone certyfikatem TÜV Rheinland®
Wszystkie produkty firmy Amos posiadają aktualny, odświeżony certyfikat największej jednostki certyfikującej na świecie TÜV Rheinland. Posiadanie przez produkty Amos certyfikatu TÜV stanowi gwarancję bezpieczeństwa użytkowania produktów tej marki.

Zawartość zestawu
- 4x uchwyt
- 2x aluminiowa belka
- klucz do śruby ampulowej
- instrukcja
- gwarancja

Kompatybilność bagażnika Alfa w rozmiarze 1,2m
| MARKA | MODEL | NADWOZIE | DRZWI | ROK |
| ALFA ROMEO | 33 | Kombi | 5 | 89-94 |
| 156 | Sportwagon, Kombi | 5 | 00-05 | |
| 156 | Crosswagon, Kombi | 5 | 04-07 | |
| 159 | Sportwagon, Kombi | 5 | 06-12 | |
| Stelvio | SUV | 5 | 17- | |
| AUDI | 80 | Avant, Kombi | 5 | 92-95 |
| 100 | Avant, Kombi | 5 | 83-91 | |
| 100 | Avant, Kombi | 5 | 92-94 | |
| 200 | Avant, Kombi | 5 | 83-90 | |
| A4 | Avant, Kombi | 5 | 96-01 | |
| A4 | Avant, Kombi | 5 | 02-04 | |
| A4 | Avant, Kombi | 5 | 05-07 | |
| A4 | Avant, Kombi | 5 | 08-15 | |
| A4 | Allroad, Kombi | 5 | 09-15 | |
| A4 | Avant, Kombi | 5 | 16- | |
| A4 | Allroad, Kombi | 5 | 16- | |
| A6 | Avant, Kombi | 5 | 94-98 | |
| A6 | Avant, Kombi | 5 | 98-04 | |
| A6 | Allroad, Kombi | 5 | 00-04 | |
| A6 | Allroad, Kombi | 5 | 06-11 | |
| BMW | 2 -seria | (F 22) MPV | 5 | 14- |
| 2 -seria | Active Tourer; MPV | 5 | 14-21 | |
| 2 -seria | Gran Tourer; MPV | 5 | 15- | |
| 3-seria | (E46) Kombi | 5 | 96-99 | |
| 3-seria | (E46) Kombi | 5 | 00-04 | |
| 3-seria | (E90) Kombi | 5 | 05-11 | |
| 3-seria | (F31) Kombi | 5 | 12-18 | |
| 3-seria | (G21) Kombi | 5 | 20- | |
| X1 | (E84) SUV | 5 | 10-15 | |
| CHEVROLET | Astra | MPV | 5 | 85-05 |
| Bolt | Hatchback | 5 | 16- | |
| Captiva | SUV | 5 | 07-18 | |
| Cruze | Hatchback | 5 | 01-10 | |
| Cruze | Kombi | 5 | 12-15 | |
| HHR | MPV | 5 | 07-11 | |
| Lacetti | Kombi | 5 | 04-08 | |
| Matiz | mk I Hatchback | 5 | 01-05 | |
| Matiz | mk II Hatchback | 5 | 05-09 | |
| Rezzo | Kombi | 5 | 00-04 | |
| Rezzo | Kombi | 5 | 05-08 | |
| Spin | MPV | 5 | 12-18 | |
| CITROEN | Berlingo | mk I Van | 3/4/5 | 97-02 |
| Berlingo | mk I Van | 3/4/5 | 03-10 | |
| BX | Kombi | 5 | 88-94 | |
| C3 | Aircross; MPV | 5 | 17- | |
| C3 Picasso | MPV | 5 | 09-17 | |
| C3 X-TR | MPV | 5 | 04-08 | |
| C4 Cactus | Hatchback | 5 | 14-20 | |
| C5 | Kombi | 5 | 01-07 | |
| C5 | Kombi | 5 | 08-17 | |
| XM | Kombi | 5 | 90-00 | |
| DACIA | Dokker | MPV | 4/5 | 12-21 |
| Duster | SUV | 5 | 10-13 | |
| Logan | MPV | 5 | 07-12 | |
| Logan | Kombi | 5 | 13-16 | |
| Logan | mk II; Kombi | 5 | 16-20 | |
| Logan MCV | Kombi | 5 | 07-12 | |
| Logan MCV | Kombi | 5 | 13-20 | |
| Sandero Stepway | SUV | 5 | 09-12 | |
| Sandero Stepway | SUV | 5 | 13-20 | |
| DAEWOO | Matiz | Hatchback | 5 | 01-05 |
| Nubira | mk I Kombi | 5 | 97-00 | |
| Nubira | mk II Kombi | 5 | 01-03 | |
| DODGE | Journey | Kombi | 5 | 08-11 |
| FIAT | 500X | SUV | 5 | 15- |
| Croma | Kombi | 5 | 05-11 | |
| Idea | Hatchback | 5 | 03-12 | |
| Marea | Weekend, Kombi | 5 | 96-03 | |
| Palio | Weekend; Kombi | 5 | 96-05 | |
| Sedici | SUV | 5 | 06-14 | |
| Strada | Pick-Up | 4 | 04-09 | |
| Tempra | SW, Kombi | 5 | 89-99 | |
| Uno | Hatchback | 5 | 94-03 | |
| FORD | Aerostar | MPV | 4 | 90-97 |
| Escort | Kombi | 5 | 81-90 | |
| Escort | Kombi | 5 | 91-99 | |
| Explorer | SUV | 5 | 02-05 | |
| Fiesta Active | Hatchback | 5 | 18-22 | |
| Focus | mk I Kombi | 5 | 98-04 | |
| Focus | mk II kombi | 5 | 08-11 | |
| Focus | mk III kombi | 5 | 11-18 | |
| Focus | mk IV kombi | 5 | 19- | |
| Focus Active | Kombi | 5 | 19- | |
| Ka+ Active | Hatchback | 5 | 18- | |
| Maverick | SUV | 3 | 93-07 | |
| Maverick | SUV | 5 | 93-07 | |
| Mondeo | mk I Kombi | 5 | 93-95 | |
| Mondeo | mk II Kombi | 5 | 96-00 | |
| Mondeo | mk III kombi | 5 | 01-07 | |
| Mondeo | mk IV Kombi | 5 | 07-14 | |
| Mondeo | mk V Kombi | 5 | 14-22 | |
| Scorpio | Kombi | 5 | 85-94 | |
| Scorpio | Kombi | 5 | 95-98 | |
| Sierra | Kombi | 5 | 83-94 | |
| Tourneo | Courier; MPV | 5 | 13- | |
| Transit , Transit 120/130/ 160/190 | Courier; Van | 4 | 14- | |
| HONDA | Accord | mk III; Kombi | 5 | 86-90 |
| Accord | mk IV; Kombi | 5 | 91-93 | |
| Accord | mk V; Kombi | 5 | 94-97 | |
| Accord | mk VI; Kombi | 5 | 98-03 | |
| Accord | mk VII; Kombi | 5 | 03-07 | |
| Accord | mk VIII; Kombi | 5 | 08-15 | |
| Civic | mk VI; Kombi | 5 | 97-03 | |
| Civic Shuttle | MPV | 5 | 88-94 | |
| Civic Shuttle | MPV | 5 | 95- | |
| CR-V | SUV | 5 | 96-01 | |
| HR-V | SUV | 5 | 15- | |
| HRV | SUV | 5 | 15- | |
| Life | Kombi | 5 | 99-08 | |
| HYUNDAI | Atos / Atos Prime | Hatchback | 5 | 98-09 |
| Elantra | mk II; Kombi | 5 | 96-99 | |
| Getz Cross | Hatchback | 5 | 06-11 | |
| H-1 | Bus | 4 | 97-07 | |
| Kona | mk V Kombi | 5 | 15-22 | |
| Lantra | Kombi | 5 | 96-00 | |
| Matrix | MPV | 5 | 01-10 | |
| Santa Fe | SUV | 5 | 00-05 | |
| Santa Fe | SUV | 5 | 06-09 | |
| Santa Fe | SUV | 5 | 10-12 | |
| Starex | Bus | 4 | 97-07 | |
| Tucson | SUV | 5 | 04-10 | |
| INFINITI | EX37 | SUV | 5 | 08-13 |
| QX30 | Hatchback | 5 | 16- | |
| QX50 | SUV | 5 | 13-15 | |
| JAGUAR | X-Type | Kombi | 5 | 03-09 |
| XF | Kombi | 5 | 13-16 | |
| JEEP | Patriot | SUV | 5 | 06-17 |
| KIA | Carens | mk II MPV | 5 | 02-06 |
| Carnival | mk I MPV | 4/5 | 98-01 | |
| Carnival | mk II MPV | 5 | 02-05 | |
| Cee'd | SW; Kombi | 5 | 07-12 | |
| Cee'd | SW; Kombi | 5 | 13-18 | |
| Cee'd | SW; Kombi | 5 | 19- | |
| Clarus | Kombi | 5 | 98-01 | |
| Joice | MPV | 5 | 00-02 | |
| Optima | Sportwagon; Kombi | 5 | 16-20 | |
| Pride | Hatchback | 3 | 97-01 | |
| Pride | Hatchback | 5 | 97-01 | |
| Rio | mk I Kombi | 5 | 02-05 | |
| Sedona | mk I MPV | 5 | 98-01 | |
| Sedona | mk III MPV | 5 | 11-14 | |
| Sorento | SUV | 5 | 02-06 | |
| Sorento | SUV | 5 | 07-09 | |
| Sorento | SUV | 5 | 10-15 | |
| Soul | Hatchback | 5 | 08-13 | |
| Soul | Hatchback | 5 | 14-18 | |
| Sportage | mk I; SUV | 3 | 96-03 | |
| Sportage | mk I; SUV | 5 | 94-03 | |
| Sportage | mk II; SUV | 5 | 04-09 | |
| Stonic | SUV | 5 | 17- | |
| XCeed | SUV | 5 | 20- | |
| LANCIA | Kappa | Kombi | 5 | 99-06 |
| Lybra | Kombi | 5 | 99-06 | |
| LAND ROVER | Freelander | mk I SUV | 5 | 98-03 |
| Freelander | mk I SUV | 5 | 04-06 | |
| Freelander | mk II SUV | 5 | 07-14 | |
| LEXUS | IS-seria | mk I Kombi | 5 | 99-04 |
| RX | mk II SUV | 5 | 03-09 | |
| MAZDA | 5 | MPV | 5 | 04-18 |
| 6 | mk I Kombi | 5 | 02-07 | |
| 6 | mk II Kombi | 5 | 08-12 | |
| 6 | mk III Kombi | 5 | 13- | |
| 626 | Kombi | 5 | 88-91 | |
| 626 | Kombi | 5 | 92-97 | |
| 626 | Kombi | 5 | 98-02 | |
| CX-8 | SUV | 5 | 17- | |
| CX-9 | mk II SUV | 5 | 16- | |
| Demio | MPV | 5 | 96-02 | |
| MPV | MPV | 5 | 97-99 | |
| MPV | MPV | 5 | 00-04 | |
| Premacy | MPV | 5 | 99-01 | |
| Premacy | MPV | 5 | 02-03 | |
| MERCEDES BENZ | 200-300 | (W123) Kombi | 5 | 82-85 |
| 200-500 | (W124) Kombi | 5 | 85-89 | |
| C-klasa | (S202) Kombi | 5 | 93-00 | |
| C-klasa | (S203) Kombi | 5 | 01-03 | |
| C-klasa | (S203) Kombi | 5 | 04-06 | |
| C-klasa | (S204) Kombi | 5 | 07-14 | |
| C-klasa | (S205) Kombi | 5 | 15-21 | |
| C-klasa | (S206) Kombi | 5 | 21- | |
| E-klasa | (W124) Kombi | 5 | 85-95 | |
| E-klasa | (W210) Kombi | 5 | 96-02 | |
| E-klasa | (W211) Kombi | 5 | 03-08 | |
| E-klasa | (W212) Kombi | 5 | 09-16 | |
| GLA- klasa | (X156) SUV | 5 | 13-19 | |
| GLC- klasa | (X253) SUV | 5 | 15- | |
| MINI | Clubman | Hatchback | 5 | 16- |
| Cooper | (F54) Hatchback | 3 | 15- | |
| Cooper | (F54) Hatchback | 5 | 15- | |
| Countryman | (F60) SUV | 5 | 10-16 | |
| Countryman | (F60) SUV | 5 | 17- | |
| One Clubman | Kombi | 5 | 09-14 | |
| Paceman | (R61) SUV | 5 | 13-17 | |
| MITSUBISHI | Challenger | SUV | 5 | 16- |
| Galant | Kombi | 5 | 97-02 | |
| Grandis | Van | 5 | 03-11 | |
| Lancer | Kombi | 5 | 93-96 | |
| Outlander | mk I SUV | 5 | 03-06 | |
| Pajero | Sport, SUV | 5 | 16- | |
| Sigma | Kombi | 5 | 93-97 | |
| Space Runner | mk I MPV | 5 | 92-98 | |
| Space Star | mk I MPV | 5 | 98-01 | |
| Space Star | mk II MPV | 5 | 02-05 | |
| Space Wagon | MPV | 3 | 84-98 | |
| Space Wagon | MPV | 3 | 99-03 | |
| Space Wagon | MPV | 5 | 99-03 | |
| NISSAN | Almera | mk II Kombi | 5 | 99-03 |
| Bluebird | (WU11) Kombi | 5 | 84-90 | |
| Grand Livina | MPV | 5 | 09-18 | |
| Livina | MPV | 5 | 08-13 | |
| Pathfinder | (WD21) SUV | 3 | 88-96 | |
| Pathfinder | (WD21) SUV | 5 | 88-96 | |
| Pathfinder | (R51) SUV | 5 | 05-13 | |
| Pathfinder | (R52) SUV | 5 | 14- | |
| Prairie | (M10) MPV | 5 | 84-88 | |
| Primera | (W10) Kombi | 5 | 91-97 | |
| Primera | (W11) Kombi | 5 | 98-01 | |
| Primera | (W12) Kombi | 5 | 02-07 | |
| Sunny | (Y10) Kombi | 5 | 91-96 | |
| Terrano | (WD21) mk I SUV | 3 | 86-96 | |
| Terrano | (WD21) mk I SUV | 5 | 86-96 | |
| Terrano | (R20) mk II SUV | 3 | 93-02 | |
| Terrano | (R20) mk II SUV | 5 | 93-02 | |
| Terrano | (R20) mk II SUV | 3 | 03-06 | |
| Terrano | (R20) mk II SUV | 5 | 03-06 | |
| X-trail | SUV | 5 | 01-06 | |
| X-trail | SUV | 5 | 14-20 | |
| OPEL | Agila | A MPV | 5 | 00-07 |
| Antara | SUV | 5 | 07-15 | |
| Astra | (F) mk I Kombi | 5 | 92-97 | |
| Astra | (G) mk II Kombi | 5 | 98-09 | |
| Astra | (H) mk III Kombi | 5 | 04-14 | |
| Astra | (J) mk IV Sports Tourer Kombi | 5 | 10-15 | |
| Crossland X | SUV | 5 | 17- | |
| Grandland X | SUV | 5 | 18- | |
| Kadett | E Kombi | 5 | 85-91 | |
| Karl Rocks | Hatchback | 5 | 15-19 | |
| Mokka | SUV | 5 | 13-19 | |
| Mokka X | SUV | 5 | 16-19 | |
| Omega | Kombi | 5 | 86-93 | |
| Omega | Kombi | 5 | 94-01 | |
| Signum | Hatchback | 5 | 03-08 | |
| Sintra | MPV | 4 | 96-99 | |
| Sintra | MPV | 5 | 98-99 | |
| Vectra | B Kombi | 5 | 96-02 | |
| Vectra | C Kombi | 5 | 03-08 | |
| Zafira | A MPV | 5 | 98-02 | |
| Zafira | A MPV | 5 | 03-04 | |
| PEUGEOT | 2008 | SUV | 5 | 13-19 |
| 206 | SW Kombi | 5 | 02-10 | |
| 207 | SW Kombi | 5 | 07-12 | |
| 3008 | SUV | 5 | 17- | |
| 305 | Kombi | 5 | 78-87 | |
| 306 | Kombi | 5 | 97-01 | |
| 307 | Kombi | 5 | 02-07 | |
| 307 | SW Kombi | 5 | 02-07 | |
| 308 | SW Kombi | 5 | 08-13 | |
| 405 | Kombi | 5 | 89-97 | |
| 406 | Kombi | 5 | 97-04 | |
| 407 | SW Kombi | 5 | 04-10 | |
| 505 | Kombi | 5 | 80-94 | |
| Partner | mk I MPV | 4/5 | 01-02 | |
| Partner | mk I MPV | 4/5 | 01-10 | |
| Partner | (Air) mk I | 5 | 01-07 | |
| Partner | (First) mk I MPV | 4/5 | 08- | |
| PORSCHE | Cayenne | SUV | 5 | 02-09 |
| Macan | SUV | 5 | 14- | |
| Taycan Cross Turismo | Kombi | 5 | 20- | |
| RENAULT | 21 | Kombi | 5 | 86-89 |
| Clio | mk III, Kombi | 5 | 07-12 | |
| Clio | mk IV Grand Tour | 5 | 13-19 | |
| Duster | SUV | 5 | 11-15 | |
| Duster | SUV | 5 | 18- | |
| Grand Scenic | MPV | 5 | 17-22 | |
| Kadjar | SUV | 5 | 15- | |
| Kangoo | Van | 4/5 | 03-07 | |
| Kangoo | Van | 4/5 | 03-07 | |
| Kangoo | Van | 4/5 | 08-20 | |
| Kangoo Maxi | Van | 4/5 | 10- | |
| Laguna | mk I Kombi | 5 | 96-00 | |
| Laguna | mk II Kombi | 5 | 01-04 | |
| Laguna | mk II Kombi | 5 | 05-07 | |
| Laguna | mk III kombi | 5 | 08-15 | |
| Logan | Kombi | 5 | 07- | |
| Megane | mk II Kombi | 5 | 03-08 | |
| Megane | mk IV Kombi | 5 | 16- | |
| Sandero Stepway | Hatchback | 5 | 08- | |
| Scenic | mk III MPV | 5 | 09-16 | |
| Scenic | mk III X Mod | 5 | 12-16 | |
| Talisman | Kombi | 5 | 16-22 | |
| ROVER | 75 | Kombi | 5 | 01-05 |
| Range Rover | SUV | 5 | 95-01 | |
| Streetwise | Hatchback | 3 | 04-05 | |
| Streetwise | Hatchback | 5 | 04-05 | |
| SAAB | 9-3 | SportCombi, Kombi | 5 | 05-12 |
| 9-7X | SUV | 5 | 04-12 | |
| SEAT | Arona | SUV | 5 | 17- |
| Cordoba | Kombi | 5 | 00-03 | |
| Exeo | Kombi | 5 | 09-13 | |
| Ibiza | (6J) mk IV ST Kombi | 5 | 10-17 | |
| Leon | ST; mk III; kombi | 5 | 14-20 | |
| Leon | X-Perience; mk III; kombi | 5 | 15-20 | |
| Leon | ST; mk IV; kombi | 5 | 20- | |
| SKODA | Fabia | (mk I) Kombi | 5 | 00-07 |
| Fabia | (mk II) Kombi | 5 | 08-14 | |
| Fabia | Scout, Kombi | 5 | 09-14 | |
| Fabia | mk III Kombi | 5 | 15-23 | |
| Favorit | Kombi | 5 | 93-95 | |
| Felicia | Kombi | 5 | 96-01 | |
| Forman | Kombi | 5 | 94-95 | |
| Octavia | mk I Kombi | 5 | 01-04 | |
| Octavia | mk I TOUR Kombi | 5 | 04-10 | |
| Octavia | mk II Kombi | 5 | 05-07 | |
| Octavia | Scout, Kombi | 5 | 07-12 | |
| Octavia | mk II Kombi | 5 | 08-12 | |
| Octavia | mk III Kombi | 5 | 13-19 | |
| Octavia | mk IV Kombi | 5 | 19- | |
| Praktik | Kombi | 5 | 07-15 | |
| Roomster | MPV | 5 | 07-15 | |
| Roomster | Scout, MPV | 5 | 07-15 | |
| Superb | (mk II) Kombi | 5 | 09-15 | |
| Superb | (mk III) Kombi | 5 | 15- | |
| SUBARU | Forester | (SH) Kombi | 5 | 08-12 |
| Forester | mk IV Kombi | 5 | 13-18 | |
| Forester | SUV | 5 | 18- | |
| Impreza | (GC) Kombi | 5 | 93-00 | |
| Impreza | (GD) Kombi | 5 | 01-06 | |
| Impreza | XV Hatchback | 5 | 10-16 | |
| Justy | (G3X) MPV | 5 | 03-07 | |
| Lancaster | Kombi | 5 | 98-03 | |
| Legacy | (BC) mk I Kombi | 5 | 89-93 | |
| Legacy | (BD) mk II Kombi | 5 | 94-02 | |
| Legacy | (BE) mk III Kombi | 5 | 98-03 | |
| Outback | Kombi | 5 | 97-02 | |
| XV | SUV | 5 | 12- | |
| XV | SUV | 5 | 17- | |
| XV | e-Boxer; SUV | 5 | 19- | |
| SUZUKI | Baleno | Kombi | 5 | 96-02 |
| Forenza | Kombi | 5 | 04- | |
| Grand Vitara | SUV | 3 | 98-04 | |
| Grand Vitara | SUV | 5 | 98-04 | |
| Hustler | MPV | 5 | 14-19 | |
| Ignis | SUV | 5 | 01-05 | |
| Ignis | Hatchback | 5 | 16- | |
| Jimny | SIERRA, SUV | 3 | 98-03 | |
| Jimny | SUV | 3 | 98-03 | |
| Jimny | SIERRA, SUV | 3 | 04-18 | |
| Jimny | SUV | 3 | 04-18 | |
| Kei | SUV | 5 | 98-00 | |
| Swace | Kombi | 5 | 19- | |
| SX4 | SUV | 5 | 06-13 | |
| SX4 | S-Cross; SUV | 5 | 14- | |
| Vitara | SUV | 5 | 98-05 | |
| Vitara (LWB) | SUV | 5 | 94-97 | |
| Wagon R | MPV | 5 | 99-03 | |
| Wagon R+ | MPV | 5 | 97-05 | |
| XL-7 | SUV | 5 | 01-02 | |
| XL-7 | SUV | 5 | 03-10 | |
| TOYOTA | 4 Runner | SUV | 5 | 90-95 |
| Auris | mk II; Kombi | 5 | 13-18 | |
| Avensis | mk I Kombi | 5 | 01-02 | |
| Avensis | mk II Kombi | 5 | 03-08 | |
| Avensis Verso | MPV | 5 | 01-06 | |
| Camry | mk III Kombi | 5 | 92-96 | |
| Carina | mk II Kombi | 5 | 88-91 | |
| Carina | E kombi | 5 | 93-97 | |
| Corolla | Tercel 4WD | 5 | 88-92 | |
| Corolla | (E10); mk VII kombi | 5 | 93-97 | |
| Corolla | (E11); mk VIII Kombi | 5 | 98-01 | |
| Corolla | (E12; E13); mk IX Kombi | 5 | 02-07 | |
| Corolla | (E14; E15); mk X Kombi | 5 | 07-13 | |
| Corolla | (E19); mk XII; Kombi Touring Sports | 5 | 18- | |
| Fortuner | SUV | 5 | 16- | |
| Hilux | SUV | 5 | 16- | |
| Picnic | MPV | 5 | 97-00 | |
| Previa | MPV | 5 | 90-99 | |
| Previa | MPV | 5 | 00-02 | |
| Previa | MPV | 5 | 03- | |
| RAV 4 | mk II SUV | 3 | 00-03 | |
| RAV 4 | mk II SUV | 5 | 00-03 | |
| RAV 4 | mk II SUV | 3 | 04-05 | |
| RAV 4 | mk II SUV | 5 | 04-05 | |
| RAV 4 | mk III SUV | 5 | 05-12 | |
| Town Lite Ace | Van | 5 | 80-85 | |
| Yaris | mk II Hatchback | 5 | 06-11 | |
| Yaris Cross | SUV | 5 | 21- | |
| Yaris Verso | MPV | 5 | 00-05 | |
| VAUXHALL | Agila | MPV | 5 | 00-07 |
| Antara | SUV | 5 | 07- | |
| Astra | (F); mk I; Kombi | 5 | 92-02 | |
| Astra | (G); mk II; Kombi | 5 | 98-09 | |
| Astra | (H); mk III; Kombi | 5 | 04-14 | |
| Astra | (H); mk III; Kombi | 5 | 07-14 | |
| Astra | (J); mk IV; Sports Tourer Kombi | 5 | 09- | |
| Belmont | Kombi | 5 | 85-91 | |
| Insignia | Sport tourer | 5 | 09- | |
| Karl Rocks | Hatchback | 5 | 17- | |
| Mokka | SUV | 5 | 13- | |
| Mokka X | SUV | 5 | 16- | |
| Omega | Kombi | 5 | 94-03 | |
| Signum | Hatchback | 5 | 03-08 | |
| Vectra | Kombi | 5 | 96-02 | |
| Vectra | Kombi | 5 | 03-08 | |
| Zafira | A MPV | 5 | 98-02 | |
| Zafira | A MPV | 5 | 03-04 | |
| VOLKSWAGEN | Bora | (Variant) Kombi | 5 | 99-05 |
| Caddy | mk III, Van | 4/5 | 08-15 | |
| Caddy | Life; mk IV, Van | 4/5 | 16-21 | |
| Caddy | Maxi; mk IV; Van | 4/5 | 16-21 | |
| Caddy | Maxi Life; mk IV; Van | 4/5 | 16-21 | |
| Cross Fox | Hatchback | 5 | 10- | |
| Cross Golf | Hatchback | 5 | 06-14 | |
| Cross Polo | Hatchback | 5 | 06-09 | |
| Cross Polo | Hatchback | 5 | 10- | |
| Cross Touran | MPV | 5 | 06- | |
| Cross Up | Hatchback | 5 | 13- | |
| Golf | mk II SUV | 5 | 84-91 | |
| Golf | mk III Kombi | 5 | 94-98 | |
| Golf | mk IV Kombi | 5 | 99-03 | |
| Golf | PLUS, mk V, Hatchback | 5 | 05-08 | |
| Golf | mk V Kombi | 5 | 07-10 | |
| Golf | mk VI, PLUS; Hatchback | 5 | 09-14 | |
| Golf | mk VI, Kombi | 5 | 10-13 | |
| Golf | mk VII Sportcombi; Variant ; Kombi | 5 | 13-20 | |
| Golf | mk VII Sportsvan; MPV | 5 | 14-20 | |
| Golf | mk VII Alltrack; Kombi | 5 | 15-20 | |
| Golf | mk VIII Variant Sportcombi; Kombi | 5 | 21- | |
| Golf | mk VIII Alltrack; Kombi | 5 | 21- | |
| Jetta | mk IV Kombi | 5 | 98-05 | |
| Jetta | mk IV Kombi | 5 | 05-10 | |
| Passat | (B2) Variant Kombi | 5 | 80-86 | |
| Passat | (B3) Variant Kombi | 5 | 87-92 | |
| Passat | (B4) Variant Kombi | 5 | 93-95 | |
| Passat | (B5) Variant Kombi | 5 | 96-03 | |
| Passat | (B6) Variant Kombi | 5 | 04-09 | |
| Passat | (B7) Variant Kombi | 5 | 10-14 | |
| Passat | Alltrack; Kombi | 5 | 12-14 | |
| Passat | (B8) Variant; Kombi | 5 | 15- | |
| Passat | (B8) Alltrack; Kombi | 5 | 15- | |
| Polo | mk III Variant, Kombi | 5 | 96-01 | |
| Polo | Cross, Hatchback | 5 | 14-17 | |
| Polo | FUN, Hatchback | 5 | 03-14 | |
| Taigo | SUV | 5 | 22- | |
| T-Cross | SUV | 5 | 19- | |
| Tiguan | SUV | 5 | 07-16 | |
| Touareg | SUV | 5 | 05-09 | |
| VOLVO | 240 | Kombi | 5 | 75-93 |
| 260 | Kombi | 5 | 75-93 | |
| 740 | Kombi | 5 | 84-92 | |
| 760 | Kombi | 5 | 82-90 | |
| V40 | Kombi | 5 | 96-99 | |
| V40 | Kombi | 5 | 00-04 | |
| V50 | Kombi | 5 | 04-12 | |
| V90 | Kombi | 5 | 16- | |
| XC70 | SUV | 5 | 07-16 |
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.
Wystaw opinię o produkcie
Opinia potwierdzona zakupem. Wyświetlane są wszystkie opinie pozytywne i negatywne. Opinie nie są moderowane.
